Kết quả Shabab Al Sahel vs Al-Hikma hôm nay 19-10-2025
| CN, 19/10/2025 19:00 | ||
|  Shabab Al Sahel | 0 - 2 Kết thúc |  Al-Hikma | 
| CN, 19/10/2025 19:00 VĐQG Lebanon: Khác | 
 
 | 
| CN, 19/10/2025 19:00 | ||
|  Shabab Al Sahel | 0 - 2 Kết thúc |  Al-Hikma | 
| CN, 19/10/2025 19:00 VĐQG Lebanon: Khác | 
 
 | 
|  VĐQG Lebanon | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 20/9/2024 |  Shabab Al Sahel | 0 | (0) | 
|  Al-Hikma | 2 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Shabab Al Sahel | 0 | (0) | 
|  Al-Hikma | 2 | (0) | |
|  VĐQG Lebanon | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/10/2025 |  Shabab Al Sahel | 0 | (0) | 
|  Al-Hikma | 2 | (0) | |
| 3/10/2025 |  Al-Nejmeh | 3 | (0) | 
|  Shabab Al Sahel | 1 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Shabab Al Sahel | 0 | (0) | 
|  Tadamon Sour | 0 | (0) | |
| 19/9/2025 |  Shabab Al Sahel | 0 | (0) | 
|  AL Mabarrah | 0 | (0) | |
| 30/3/2025 |  Shabab Al Sahel | 1 | (0) | 
|  Al-Ahed | 8 | (0) | |
| 15/3/2025 |  Shabab Al Sahel | 0 | (0) | 
|  Al-Nejmeh | 2 | (0) | |
| 8/3/2025 |  Shabab Al Sahel | 3 | (0) | 
|  Bourj FC | 0 | (0) | |
| 3/3/2025 |  Shabab Al Sahel | 1 | (0) | 
|  Shabab Al-Ghazieh | 0 | (0) | |
| 25/2/2025 |  Reyady Abaseya | 2 | (0) | 
|  Shabab Al Sahel | 2 | (0) | |
| 18/2/2025 |  Racing Beirut | 0 | (0) | 
|  Shabab Al Sahel | 1 | (0) | |
|  VĐQG Lebanon | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Al-Hikma | 1 | (0) | 
|  Bourj FC | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Shabab Al Sahel | 0 | (0) | 
|  Al-Hikma | 2 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Safa SC | 0 | (0) | 
|  Al-Hikma | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Al-Hikma | 1 | (0) | 
|  Al-Ansar | 4 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Al-Hikma | 2 | (0) | 
|  Racing Beirut | 0 | (0) | |
| 30/3/2025 |  Al-Hikma | 0 | (0) | 
|  Reyady Abaseya | 0 | (0) | |
| 16/3/2025 |  Racing Beirut | 1 | (0) | 
|  Al-Hikma | 1 | (0) | |
| 9/3/2025 |  Shabab Baalbek SC | 0 | (0) | 
|  Al-Hikma | 3 | (0) | |
| 3/3/2025 |  Al-Hikma | 1 | (0) | 
|  Al-Ansar | 3 | (0) | |
| 25/2/2025 |  Safa SC | 3 | (0) | 
|  Al-Hikma | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Al-Ahed | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 | |
| 2 |  Al-Nejmeh | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 | |
| 3 |  Jwaaya FC | 5 | 4 | 0 | 1 | +13 | 12 | |
| 4 |  Al-Hikma | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 5 |  Al-Ansar | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 6 |  Reyady Abaseya | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 7 |  Bourj FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 8 |  AL Mabarrah | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | |
| 9 |  Tadamon Sour | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
| 10 |  Safa SC | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 11 |  Shabab Al Sahel | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
| 12 |  Racing Beirut | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định