Kết quả Shakhtar Donetsk vs Dynamo Kyiv hôm nay 02-11-2025
| CN, 02/11/2025 23:00 | ||
|  Shakhtar Donetsk | vs |  Dynamo Kyiv | 
| CN, 02/11/2025 23:00 VĐQG Ukraine: Vòng 11 | 
 
 | 
| CN, 02/11/2025 23:00 | ||
|  Shakhtar Donetsk | vs |  Dynamo Kyiv | 
| CN, 02/11/2025 23:00 VĐQG Ukraine: Vòng 11 | 
 
 | 
|  VĐQG Ukraine | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 3/10/2021 |  Shakhtar Donetsk | 0 | (0) | 
|  Dynamo Kyiv | 0 | (0) | |
| 16/10/2022 |  Shakhtar Donetsk | 3 | (0) | 
|  Dynamo Kyiv | 1 | (0) | |
| 16/10/2022 |  Shakhtar Donetsk | 3 | (0) | 
|  Dynamo Kyiv | 1 | (0) | |
| 22/4/2023 |  Shakhtar Donetsk | 1 | (0) | 
|  Dynamo Kyiv | 1 | (0) | |
| 22/4/2023 |  Shakhtar Donetsk | 1 | (0) | 
|  Dynamo Kyiv | 1 | (1) | |
| 3/11/2023 |  Shakhtar Donetsk | 0 | (0) | 
|  Dynamo Kyiv | 1 | (0) | |
| 11/5/2024 |  Shakhtar Donetsk | 1 | (1) | 
|  Dynamo Kyiv | 0 | (0) | |
| 27/10/2024 |  Shakhtar Donetsk | 1 | (0) | 
|  Dynamo Kyiv | 1 | (0) | |
| 27/4/2025 |  Shakhtar Donetsk | 2 | (2) | 
|  Dynamo Kyiv | 2 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Ukraine | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/5/2025 |  Shakhtar Donetsk | 1 | (0) | 
|  Dynamo Kyiv | 1 | (1) | |
| 29/10/2025 |  Shakhtar Donetsk | 2 | (0) | 
|  Dynamo Kyiv | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Ukraine | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Dynamo Kyiv | 2 | (0) | 
|  Shakhtar Donetsk | 1 | (0) | |
| 17/9/2025 |  Polissya Stavky | 0 | (0) | 
|  Shakhtar Donetsk | 1 | (1) | |
|  VĐQG Ukraine | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Shakhtar Donetsk | 4 | (2) | 
|  Kudrivka | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Polissya Zhytomyr | 0 | (0) | 
|  Shakhtar Donetsk | 0 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Shakhtar Donetsk | 1 | (0) | 
|  Cherkasy | 4 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Rukh Lviv | 0 | (0) | 
|  Shakhtar Donetsk | 4 | (2) | |
| 22/9/2025 |  Shakhtar Donetsk | 1 | (0) | 
|  Zorya | 0 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Metalist 1925 | 1 | (0) | 
|  Shakhtar Donetsk | 1 | (1) | |
|  Europa Conference League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 |  Shakhtar Donetsk | 1 | (0) | 
|  Legia Warszawa | 2 | (1) | |
| 3/10/2025 |  Aberdeen | 2 | (1) | 
|  Shakhtar Donetsk | 3 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Ukraine | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Dynamo Kyiv | 2 | (0) | 
|  Shakhtar Donetsk | 1 | (0) | |
| 17/9/2025 |  FC Olexandriya | 1 | (0) | 
|  Dynamo Kyiv | 2 | (0) | |
|  VĐQG Ukraine | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Dynamo Kyiv | 4 | (3) | 
|  Kryvbas | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Zorya | 1 | (0) | 
|  Dynamo Kyiv | 1 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Dynamo Kyiv | 1 | (1) | 
|  Metalist 1925 | 1 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Karpaty | 3 | (2) | 
|  Dynamo Kyiv | 3 | (1) | |
| 22/9/2025 |  Dynamo Kyiv | 2 | (1) | 
|  FC Olexandriya | 2 | (1) | |
| 13/9/2025 |  FC Obolon Kyiv | 2 | (1) | 
|  Dynamo Kyiv | 2 | (2) | |
|  Europa Conference League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 |  Samsunspor | 3 | (2) | 
|  Dynamo Kyiv | 0 | (0) | |
| 2/10/2025 |  Dynamo Kyiv | 0 | (0) | 
|  Crystal Palace | 2 | (1) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Shakhtar Donetsk | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 2 |  Dynamo Kyiv | 10 | 5 | 5 | 0 | +15 | 20 | |
| 3 |  Cherkasy | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | 20 | |
| 4 |  Polissya Zhytomyr | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 | |
| 5 |  Kryvbas | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 | |
| 6 |  Metalist 1925 | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 | |
| 7 |  FC Kolos Kovalivka | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 8 |  Zorya | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 9 |  FC Obolon Kyiv | 10 | 3 | 4 | 3 | -4 | 13 | |
| 10 |  Karpaty | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | |
| 11 |  Kudrivka | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
| 12 |  Veres Rivne | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 13 |  Epicentr Kamianets-Podilskyi | 10 | 3 | 0 | 7 | -5 | 9 | |
| 14 |  FC Olexandriya | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
| 15 |  Rukh Lviv | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | |
| 16 |  SC Poltava | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định