Kết quả Shirak vs Urartu FC hôm nay 27-04-2025
CN, 27/04/2025 22:00 | ||
![]() Shirak | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Urartu FC |
CN, 27/04/2025 22:00 VĐQG Armenia: Vòng 28 |
|
CN, 27/04/2025 22:00 | ||
![]() Shirak | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Urartu FC |
CN, 27/04/2025 22:00 VĐQG Armenia: Vòng 28 |
|
86' | ![]() | Rudik Mkrtchyan | Bruno Michel | ![]() | 84' |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
8/8/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
15/10/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
4/12/2022 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (1) | |
27/4/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
26/8/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
30/10/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
2/3/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
3/5/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
14/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
20/11/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
17/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
10/5/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
3/5/2025 | ![]() | 5 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
27/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
18/4/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
12/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
8/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
4/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
29/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
14/3/2025 | ![]() | 6 | (3) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/7/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
28/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
24/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 4 | (1) | |
18/5/2025 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 3 | (2) | |
11/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/5/2025 | ![]() | 8 | (6) |
![]() | 0 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
19/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 4 | (0) | |
11/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
5/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 3 | 3 | +72 | 75 | |
2 | ![]() | 29 | 20 | 3 | 6 | +44 | 63 | |
3 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | +33 | 62 | |
4 | ![]() | 30 | 17 | 2 | 11 | +22 | 53 | |
5 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | +20 | 52 | |
6 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | -10 | 36 | |
7 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | -20 | 35 | |
8 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 16 | -26 | 29 | |
9 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | -28 | 26 | |
10 | ![]() | 29 | 7 | 2 | 20 | -53 | 23 | |
11 | ![]() | 29 | 2 | 4 | 23 | -54 | 10 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định