Kết quả Silkeborg vs AGF hôm nay 22-11-2025
| T 7, 22/11/2025 01:00 | ||
|  Silkeborg | vs |  AGF | 
| T 7, 22/11/2025 01:00 VĐQG Đan Mạch: Vòng 16 | 
 
 | 
| T 7, 22/11/2025 01:00 | ||
|  Silkeborg | vs |  AGF | 
| T 7, 22/11/2025 01:00 VĐQG Đan Mạch: Vòng 16 | 
 
 | 
|  VĐQG Đan Mạch | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/11/2021 |  Silkeborg | 1 | (1) | 
|  AGF | 1 | (0) | |
| 11/9/2022 |  Silkeborg | 1 | (1) | 
|  AGF | 0 | (0) | |
| 27/2/2023 |  Silkeborg | 1 | (1) | 
|  AGF | 1 | (0) | |
| 13/8/2023 |  Silkeborg | 2 | (1) | 
|  AGF | 2 | (0) | |
| 10/3/2024 |  Silkeborg | 0 | (0) | 
|  AGF | 1 | (1) | |
| 1/4/2024 |  Silkeborg | 2 | (0) | 
|  AGF | 2 | (0) | |
| 16/5/2024 |  Silkeborg | 0 | (0) | 
|  AGF | 1 | (0) | |
| 15/9/2024 |  Silkeborg | 1 | (1) | 
|  AGF | 1 | (1) | |
| 2/12/2024 |  Silkeborg | 1 | (0) | 
|  AGF | 1 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Silkeborg | 3 | (2) | 
|  AGF | 1 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Đan Mạch | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  FC Midtjylland | 4 | (0) | 
|  Silkeborg | 0 | (0) | |
| 17/9/2025 |  Kolding B | 0 | (0) | 
|  Silkeborg | 5 | (2) | |
| 3/9/2025 |  Middelfart | 1 | (1) | 
|  Silkeborg | 2 | (0) | |
|  VĐQG Đan Mạch | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Vejle Boldklub | 1 | (1) | 
|  Silkeborg | 2 | (2) | |
| 18/10/2025 |  Silkeborg | 3 | (3) | 
|  FC Copenhagen | 1 | (0) | |
| 5/10/2025 |  AGF | 3 | (2) | 
|  Silkeborg | 1 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Silkeborg | 1 | (1) | 
|  Vejle Boldklub | 1 | (0) | |
| 21/9/2025 |  FC Copenhagen | 3 | (2) | 
|  Silkeborg | 3 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Silkeborg | 2 | (1) | 
|  OB | 1 | (1) | |
| 31/8/2025 |  Silkeborg | 0 | (0) | 
|  SoenderjyskE | 2 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Đan Mạch | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  AGF | 2 | (1) | 
|  SoenderjyskE | 1 | (0) | |
| 24/9/2025 |  Hilleroed | 1 | (0) | 
|  AGF | 2 | (1) | |
|  VĐQG Đan Mạch | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  AGF | 1 | (0) | 
|  FC Nordsjaelland | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Broendby IF | 3 | (1) | 
|  AGF | 3 | (0) | |
| 5/10/2025 |  AGF | 3 | (2) | 
|  Silkeborg | 1 | (1) | |
| 28/9/2025 |  FC Nordsjaelland | 1 | (0) | 
|  AGF | 2 | (0) | |
| 21/9/2025 |  AGF | 1 | (1) | 
|  Broendby IF | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Viborg | 1 | (1) | 
|  AGF | 2 | (2) | |
| 31/8/2025 |  AGF | 4 | (2) | 
|  Fredericia | 1 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/10/2025 |  Holstein Kiel | 0 | (0) | 
|  AGF | 2 | (1) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AGF | 13 | 9 | 3 | 1 | +14 | 30 | |
| 2 |  FC Midtjylland | 13 | 8 | 4 | 1 | +20 | 28 | |
| 3 |  Broendby IF | 13 | 8 | 1 | 4 | +10 | 25 | |
| 4 |  FC Copenhagen | 13 | 6 | 4 | 3 | +8 | 22 | |
| 5 |  FC Nordsjaelland | 13 | 6 | 0 | 7 | -3 | 18 | |
| 6 |  Randers FC | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | |
| 7 |  Silkeborg | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 | |
| 8 |  SoenderjyskE | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| 9 |  OB | 13 | 4 | 3 | 6 | -12 | 15 | |
| 10 |  Viborg | 13 | 4 | 1 | 8 | -5 | 13 | |
| 11 |  Fredericia | 13 | 3 | 2 | 8 | -13 | 11 | |
| 12 |  Vejle Boldklub | 13 | 1 | 4 | 8 | -11 | 7 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định