Kết quả SK Super Nova vs Grobina hôm nay 26-07-2025
T 7, 26/07/2025 22:00 | ||
![]() SK Super Nova | vs | ![]() Grobina |
T 7, 26/07/2025 22:00 VĐQG Latvia: Vòng 24 |
|
T 7, 26/07/2025 22:00 | ||
![]() SK Super Nova | vs | ![]() Grobina |
T 7, 26/07/2025 22:00 VĐQG Latvia: Vòng 24 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
26/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
1/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
22/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
18/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (3) | |
15/6/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
1/6/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
26/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
22/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
30/6/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
26/6/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
22/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
18/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
14/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
31/5/2025 | ![]() | 6 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
26/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
21/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
15/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 1 | +39 | 55 | |
2 | ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | +33 | 52 | |
3 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | +10 | 37 | |
4 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | +3 | 35 | |
5 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | -10 | 27 | |
6 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | |
7 | ![]() | 22 | 4 | 9 | 9 | -5 | 21 | |
8 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | -22 | 19 | |
9 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | -17 | 18 | |
10 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | -25 | 17 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định