Kết quả Slavia Tu Kosice vs FC Petrzalka 1898 hôm nay 19-04-2026
CN, 19/04/2026 16:00 | ||
Slavia Tu Kosice | vs | FC Petrzalka 1898 |
CN, 19/04/2026 16:00 Hạng 2 Slovakia: Vòng 25 |
|
CN, 19/04/2026 16:00 | ||
Slavia Tu Kosice | vs | FC Petrzalka 1898 |
CN, 19/04/2026 16:00 Hạng 2 Slovakia: Vòng 25 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 28/9/2025 | 2 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/4/2026 | 4 | (3) | |
| 1 | (0) | ||
| 5/4/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 28/3/2026 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/3/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 15/3/2026 | 3 | (2) | |
| 5 | (2) | ||
| 8/3/2026 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/3/2026 | 1 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 16/11/2025 | 2 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 9/11/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 2/11/2025 | 1 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 11/4/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 5/4/2026 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 28/3/2026 | 0 | (0) | |
| 4 | (0) | ||
| 22/3/2026 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/3/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 8/3/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 1/3/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 16/11/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/11/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 5/11/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 4 | 3 | +32 | 58 | ||
| 2 | 25 | 11 | 7 | 7 | +11 | 40 | ||
| 3 | 24 | 10 | 9 | 5 | +7 | 39 | ||
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | +14 | 39 | ||
| 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | +5 | 38 | ||
| 6 | 24 | 10 | 7 | 7 | +2 | 37 | ||
| 7 | 24 | 9 | 8 | 7 | +11 | 35 | ||
| 8 | 24 | 9 | 6 | 9 | -1 | 33 | ||
| 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | -8 | 29 | ||
| 10 | 24 | 7 | 8 | 9 | -9 | 29 | ||
| 11 | 25 | 8 | 5 | 12 | -5 | 29 | ||
| 12 | 24 | 8 | 4 | 12 | -13 | 28 | ||
| 13 | 24 | 7 | 5 | 12 | -10 | 26 | ||
| 14 | 24 | 6 | 7 | 11 | -12 | 25 | ||
| 15 | 24 | 5 | 9 | 10 | -12 | 24 | ||
| 16 | 25 | 5 | 7 | 13 | -12 | 22 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
18:30 18/04 | |||||
21:30 18/04 | |||||
FT | 1 | (1) | |||
| 3 | (2) | ||||
21:30 18/04 | |||||
15:30 19/04 | |||||
16:00 19/04 | |||||