Kết quả Solomon Islands vs New Caledonia hôm nay 14-11-2024
| T 5, 14/11/2024 10:00 | ||
|  Solomon Islands | 2 - 3 Kết thúc |  New Caledonia | 
| T 5, 14/11/2024 10:00 Vòng loại World Cup khu vực Châu Đại Dương: Vòng bảng | 
 
 | 
| T 5, 14/11/2024 10:00 | ||
|  Solomon Islands | 2 - 3 Kết thúc |  New Caledonia | 
| T 5, 14/11/2024 10:00 Vòng loại World Cup khu vực Châu Đại Dương: Vòng bảng | 
 
 | 
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2023 |  Solomon Islands | 1 | (0) | 
|  New Caledonia | 0 | (0) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Đại Dương | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/11/2024 |  Solomon Islands | 2 | (0) | 
|  New Caledonia | 3 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2024 |  Solomon Islands | 2 | (1) | 
|  Papua New Guinea | 3 | (1) | |
| 5/9/2024 |  Solomon Islands | 0 | (0) | 
|  Hong Kong | 3 | (2) | |
| 2/9/2024 |  Fiji | 1 | (0) | 
|  Solomon Islands | 0 | (0) | |
| 21/3/2024 |  Solomon Islands | 0 | (0) | 
|  Fiji | 2 | (1) | |
| 14/10/2023 |  Solomon Islands | 1 | (0) | 
|  New Caledonia | 0 | (0) | |
| 11/10/2023 |  Solomon Islands | 1 | (1) | 
|  Vanuatu | 0 | (0) | |
| 8/10/2023 |  Papua New Guinea | 1 | (0) | 
|  Solomon Islands | 3 | (0) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Đại Dương | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 17/11/2024 |  Papua New Guinea | 1 | (0) | 
|  Solomon Islands | 2 | (0) | |
| 14/11/2024 |  Solomon Islands | 2 | (0) | 
|  New Caledonia | 3 | (0) | |
| 10/10/2024 |  Solomon Islands | 0 | (0) | 
|  Fiji | 1 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/10/2025 |  Gibraltar | 0 | (0) | 
|  New Caledonia | 2 | (0) | |
| 14/10/2023 |  Solomon Islands | 1 | (0) | 
|  New Caledonia | 0 | (0) | |
| 11/10/2023 |  Papua New Guinea | 1 | (1) | 
|  New Caledonia | 3 | (1) | |
| 8/10/2023 |  New Caledonia | 4 | (2) | 
|  Vanuatu | 0 | (0) | |
| 21/3/2023 |  Tahiti | 0 | (0) | 
|  New Caledonia | 2 | (0) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Đại Dương | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/3/2025 |  New Caledonia | 0 | (0) | 
|  New Zealand | 3 | (0) | |
| 21/3/2025 |  New Caledonia | 3 | (0) | 
|  Tahiti | 0 | (0) | |
| 17/11/2024 |  Fiji | 1 | (0) | 
|  New Caledonia | 1 | (0) | |
| 14/11/2024 |  Solomon Islands | 2 | (0) | 
|  New Caledonia | 3 | (0) | |
| 10/10/2024 |  New Caledonia | 3 | (0) | 
|  Papua New Guinea | 1 | (0) | |
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  New Caledonia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 |  Fiji | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 |  Solomon Islands | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 |  Papua New Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | +18 | 9 | |
| 2 |  Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 |  Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
| 4 |  Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định