Kết quả Sri Lanka vs Thailand hôm nay 18-11-2025
| T 3, 18/11/2025 17:15 | ||
|  Sri Lanka | vs |  Thailand | 
| T 3, 18/11/2025 17:15 Asian cup: Vòng loại 2 | 
 
 | 
| T 3, 18/11/2025 17:15 | ||
|  Sri Lanka | vs |  Thailand | 
| T 3, 18/11/2025 17:15 Asian cup: Vòng loại 2 | 
 
 | 
|  Asian cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 11/6/2022 |  Sri Lanka | 0 | (0) | 
|  Thailand | 2 | (1) | |
| 25/3/2025 |  Sri Lanka | 1 | (1) | 
|  Thailand | 0 | (0) | |
|  Asian cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 |  Turkmenistan | 2 | (0) | 
|  Sri Lanka | 1 | (0) | |
| 9/10/2025 |  Sri Lanka | 1 | (0) | 
|  Turkmenistan | 0 | (0) | |
| 10/6/2025 |  Sri Lanka | 3 | (0) | 
|  Chinese Taipei | 1 | (0) | |
| 25/3/2025 |  Thailand | 1 | (1) | 
|  Sri Lanka | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/9/2025 |  Sri Lanka | 1 | (0) | 
|  Maldives | 1 | (0) | |
| 6/9/2025 |  Sri Lanka | 0 | (0) | 
|  Maldives | 3 | (2) | |
| 5/6/2025 |  Sri Lanka | 1 | (0) | 
|  Brunei | 0 | (0) | |
|  Nữ Châu Á Asian Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 5/7/2025 |  Laos W | 2 | (0) | 
|  Sri Lanka | 0 | (0) | |
| 2/7/2025 |  Sri Lanka | 0 | (0) | 
|  Nepal W | 8 | (4) | |
| 29/6/2025 |  Uzbekistan W | 10 | (5) | 
|  Sri Lanka | 0 | (0) | |
|  Asian cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 |  Chinese Taipei | 1 | (0) | 
|  Thailand | 6 | (3) | |
| 9/10/2025 |  Thailand | 2 | (0) | 
|  Chinese Taipei | 0 | (0) | |
| 10/6/2025 |  Turkmenistan | 3 | (2) | 
|  Thailand | 1 | (1) | |
| 25/3/2025 |  Thailand | 1 | (1) | 
|  Sri Lanka | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 4/9/2025 |  Thailand | 3 | (2) | 
|  Fiji | 0 | (0) | |
| 4/6/2025 |  Thailand | 2 | (1) | 
|  Ấn Độ | 0 | (0) | |
| 21/3/2025 |  Thailand | 2 | (1) | 
|  Afghanistan | 0 | (0) | |
|  ASEAN Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 5/1/2025 |  Thailand | 2 | (1) | 
|  Việt Nam | 3 | (1) | |
| 2/1/2025 |  Việt Nam | 2 | (0) | 
|  Thailand | 1 | (0) | |
| 30/12/2024 |  Thailand | 3 | (1) | 
|  Philippines | 1 | (0) | |
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tajikistan | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 |  Philippines | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 3 |  Timor-Leste | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 |  Maldives | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | |
| 1 |  Lebanon | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | 10 | |
| 2 |  Yemen | 4 | 2 | 2 | 0 | +11 | 8 | |
| 3 |  Brunei | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 3 | |
| 4 |  Bhutan | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định