Kết quả St.Truiden vs Royal Antwerp hôm nay 03-11-2025
| T 2, 03/11/2025 00:30 | ||
|  St.Truiden | vs |  Royal Antwerp | 
| T 2, 03/11/2025 00:30 VĐQG Bỉ: Vòng 13 | 
 
 | 
| T 2, 03/11/2025 00:30 | ||
|  St.Truiden | vs |  Royal Antwerp | 
| T 2, 03/11/2025 00:30 VĐQG Bỉ: Vòng 13 | 
 
 | 
|  VĐQG Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 21/11/2021 |  St.Truiden | 2 | (2) | 
|  Royal Antwerp | 1 | (0) | |
| 26/1/2022 |  St.Truiden | 1 | (1) | 
|  Royal Antwerp | 1 | (0) | |
| 8/10/2022 |  St.Truiden | 2 | (1) | 
|  Royal Antwerp | 0 | (0) | |
| 23/4/2023 |  St.Truiden | 0 | (0) | 
|  Royal Antwerp | 1 | (0) | |
| 25/11/2023 |  St.Truiden | 1 | (1) | 
|  Royal Antwerp | 1 | (0) | |
| 3/3/2024 |  St.Truiden | 3 | (0) | 
|  Royal Antwerp | 0 | (0) | |
| 11/8/2024 |  St.Truiden | 6 | (2) | 
|  Royal Antwerp | 1 | (0) | |
| 25/1/2025 |  St.Truiden | 1 | (1) | 
|  Royal Antwerp | 1 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 |  Royal Knokke FC | 0 | (0) | 
|  St.Truiden | 1 | (0) | |
|  VĐQG Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Union St.Gilloise | 2 | (0) | 
|  St.Truiden | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  St.Truiden | 2 | (1) | 
|  Anderlecht | 2 | (2) | |
| 4/10/2025 |  KV Mechelen | 1 | (1) | 
|  St.Truiden | 3 | (0) | |
| 28/9/2025 |  St.Truiden | 1 | (1) | 
|  Genk | 2 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Club Brugge | 2 | (1) | 
|  St.Truiden | 0 | (0) | |
| 15/9/2025 |  St.Truiden | 0 | (0) | 
|  Westerlo | 3 | (1) | |
| 30/8/2025 |  Cercle Brugge | 1 | (1) | 
|  St.Truiden | 1 | (1) | |
| 24/8/2025 |  Zulte Waregem | 0 | (0) | 
|  St.Truiden | 2 | (0) | |
| 17/8/2025 |  St.Truiden | 2 | (1) | 
|  Raal La Louviere | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Royal Antwerp | 3 | (3) | 
|  Eupen | 1 | (0) | |
|  VĐQG Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Royal Antwerp | 0 | (0) | 
|  Club Brugge | 1 | (1) | |
| 20/10/2025 |  Standard Liege | 1 | (1) | 
|  Royal Antwerp | 0 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Royal Antwerp | 1 | (1) | 
|  Cercle Brugge | 1 | (1) | |
| 27/9/2025 |  Zulte Waregem | 2 | (0) | 
|  Royal Antwerp | 0 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Anderlecht | 0 | (0) | 
|  Royal Antwerp | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Royal Antwerp | 1 | (1) | 
|  Gent | 2 | (1) | |
| 30/8/2025 |  Westerlo | 2 | (1) | 
|  Royal Antwerp | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Royal Antwerp | 2 | (1) | 
|  KV Mechelen | 1 | (1) | |
| 17/8/2025 |  Sporting Charleroi | 1 | (1) | 
|  Royal Antwerp | 1 | (1) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Union St.Gilloise | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 | |
| 2 |  Club Brugge | 12 | 8 | 2 | 2 | +8 | 26 | |
| 3 |  Gent | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 20 | |
| 4 |  KV Mechelen | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 | |
| 5 |  Anderlecht | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 | |
| 6 |  Zulte Waregem | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | |
| 7 |  St.Truiden | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 | |
| 8 |  Genk | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
| 9 |  Westerlo | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 | |
| 10 |  Sporting Charleroi | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 | |
| 11 |  Standard Liege | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | |
| 12 |  Raal La Louviere | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 | |
| 13 |  Cercle Brugge | 12 | 2 | 6 | 4 | -1 | 12 | |
| 14 |  Royal Antwerp | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 | |
| 15 |  Oud-Heverlee Leuven | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | |
| 16 |  FCV Dender EH | 12 | 0 | 4 | 8 | -14 | 4 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định