Kết quả Sumqayit vs Araz PFK hôm nay 02-11-2025
CN, 02/11/2025 21:30 | ||
Sumqayit | 3 - 2 (H1: 1-1) Kết thúc | Araz PFK |
CN, 02/11/2025 21:30 VĐQG Azerbaijan: Vòng 10 |
|
CN, 02/11/2025 21:30 | ||
Sumqayit | 3 - 2 (H1: 1-1) Kết thúc | Araz PFK |
CN, 02/11/2025 21:30 VĐQG Azerbaijan: Vòng 10 |
|
| 18' | Roy Kehat | Charles Boli | 42' |
| 69' | Ronaldo Vasquez | Patrick Andrade | 51' | ||
| 78' | Roy Kehat |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 25/8/2023 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 4/11/2023 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 28/1/2024 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 31/3/2024 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 30/8/2024 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 10/11/2024 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/2/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 7/4/2025 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 2/11/2025 | 3 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 15/2/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 7/3/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 27/2/2026 | 3 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 20/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/2/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/2/2026 | 2 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| 30/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 25/1/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 22/12/2025 | 1 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 15/12/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 9/12/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | 6 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/2/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/2/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 15/2/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/2/2026 | 4 | (3) | |
| 1 | (0) | ||
| 1/2/2026 | 0 | (0) | |
| 4 | (2) | ||
| 23/1/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 21/12/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/12/2025 | 5 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 9/12/2025 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 5 | 1 | +36 | 56 | ||
| 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | +29 | 49 | ||
| 3 | 23 | 13 | 5 | 5 | +14 | 44 | ||
| 4 | 23 | 10 | 9 | 4 | +7 | 39 | ||
| 5 | 23 | 9 | 6 | 8 | -11 | 33 | ||
| 6 | 23 | 9 | 5 | 9 | +1 | 32 | ||
| 7 | 22 | 7 | 10 | 5 | +9 | 31 | ||
| 8 | 23 | 6 | 9 | 8 | -3 | 27 | ||
| 9 | 23 | 4 | 10 | 9 | -7 | 22 | ||
| 10 | 23 | 5 | 2 | 16 | -28 | 17 | ||
| 11 | 23 | 4 | 4 | 15 | -16 | 16 | ||
| 12 | 23 | 1 | 5 | 17 | -31 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định