Kết quả Sumqayit vs Qarabag hôm nay 21-11-2025
| T 6, 21/11/2025 22:00 | ||
|  Sumqayit | vs |  Qarabag | 
| T 6, 21/11/2025 22:00 VĐQG Azerbaijan: Vòng 12 | 
 
 | 
| T 6, 21/11/2025 22:00 | ||
|  Sumqayit | vs |  Qarabag | 
| T 6, 21/11/2025 22:00 VĐQG Azerbaijan: Vòng 12 | 
 
 | 
|  VĐQG Azerbaijan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 20/9/2021 |  Sumqayit | 2 | (1) | 
|  Qarabag | 0 | (0) | |
| 7/11/2021 |  Sumqayit | 0 | (0) | 
|  Qarabag | 4 | (2) | |
| 10/4/2022 |  Sumqayit | 0 | (0) | 
|  Qarabag | 3 | (1) | |
| 12/5/2022 |  Sumqayit | 5 | (4) | 
|  Qarabag | 0 | (0) | |
| 13/8/2022 |  Sumqayit | 0 | (0) | 
|  Qarabag | 2 | (0) | |
| 16/10/2022 |  Sumqayit | 3 | (0) | 
|  Qarabag | 1 | (0) | |
| 15/3/2023 |  Sumqayit | 0 | (0) | 
|  Qarabag | 6 | (4) | |
| 22/5/2023 |  Sumqayit | 1 | (0) | 
|  Qarabag | 2 | (2) | |
| 29/9/2023 |  Sumqayit | 5 | (4) | 
|  Qarabag | 0 | (0) | |
| 8/12/2023 |  Sumqayit | 1 | (1) | 
|  Qarabag | 6 | (3) | |
| 25/2/2024 |  Sumqayit | 2 | (0) | 
|  Qarabag | 0 | (0) | |
| 28/4/2024 |  Sumqayit | 1 | (0) | 
|  Qarabag | 0 | (0) | |
| 6/10/2024 |  Sumqayit | 0 | (0) | 
|  Qarabag | 1 | (0) | |
| 16/12/2024 |  Sumqayit | 5 | (3) | 
|  Qarabag | 0 | (0) | |
| 3/3/2025 |  Sumqayit | 0 | (0) | 
|  Qarabag | 2 | (2) | |
| 4/5/2025 |  Sumqayit | 2 | (0) | 
|  Qarabag | 0 | (0) | |
| 22/8/2025 |  Sumqayit | 0 | (0) | 
|  Qarabag | 1 | (0) | |
|  VĐQG Azerbaijan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Zira | 1 | (1) | 
|  Sumqayit | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Sumqayit | 4 | (1) | 
|  Karvan FK | 1 | (1) | |
| 4/10/2025 |  Sumqayit | 0 | (0) | 
|  Turan Tovuz | 3 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Sabah FK | 1 | (1) | 
|  Sumqayit | 1 | (1) | |
| 21/9/2025 |  Sumqayit | 0 | (0) | 
|  FK Neftchi | 2 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Imisli FK | 0 | (0) | 
|  Sumqayit | 3 | (0) | |
| 29/8/2025 |  Sumqayit | 1 | (0) | 
|  Shamakhi FK | 1 | (0) | |
| 22/8/2025 |  Qarabag | 0 | (0) | 
|  Sumqayit | 1 | (0) | |
| 17/8/2025 |  Sumqayit | 3 | (3) | 
|  FC Kapaz | 0 | (0) | |
| 23/5/2025 |  Sabail | 1 | (1) | 
|  Sumqayit | 4 | (1) | |
|  VĐQG Azerbaijan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Qarabag | 0 | (0) | 
|  Shamakhi FK | 0 | (0) | |
| 17/10/2025 |  Turan Tovuz | 1 | (1) | 
|  Qarabag | 2 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Qarabag | 1 | (1) | 
|  FC Kapaz | 0 | (0) | |
| 26/9/2025 |  Qarabag | 2 | (1) | 
|  Gabala FK | 0 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Araz PFK | 0 | (0) | 
|  Qarabag | 5 | (2) | |
| 12/9/2025 |  Qarabag | 1 | (0) | 
|  Zira | 1 | (1) | |
| 31/8/2025 |  Karvan FK | 0 | (0) | 
|  Qarabag | 2 | (1) | |
|  Champions League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 |  Athletic Club | 3 | (1) | 
|  Qarabag | 1 | (1) | |
| 1/10/2025 |  Qarabag | 2 | (1) | 
|  FC Copenhagen | 0 | (0) | |
| 17/9/2025 |  Benfica | 2 | (2) | 
|  Qarabag | 3 | (1) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Turan Tovuz | 9 | 6 | 0 | 3 | +6 | 18 | |
| 2 |  Qarabag | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | |
| 3 |  Zira | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 16 | |
| 4 |  Araz PFK | 9 | 4 | 4 | 1 | +1 | 16 | |
| 5 |  Sabah FK | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | |
| 6 |  Sumqayit | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 | |
| 7 |  FK Neftchi | 9 | 2 | 6 | 1 | +3 | 12 | |
| 8 |  Imisli FK | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 9 |  Shamakhi FK | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 10 |  Gabala FK | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 | 5 | |
| 11 |  Karvan FK | 9 | 1 | 2 | 6 | -13 | 5 | |
| 12 |  FC Kapaz | 9 | 1 | 0 | 8 | -18 | 3 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định