Kết quả Sunderland vs Everton hôm nay 04-11-2025
| T 3, 04/11/2025 03:00 | ||
|  Sunderland | vs |  Everton | 
| T 3, 04/11/2025 03:00 Premier League: Vòng 10 | 
 
 | 
| T 3, 04/11/2025 03:00 | ||
|  Sunderland | vs |  Everton | 
| T 3, 04/11/2025 03:00 Premier League: Vòng 10 | 
 
 | 
|  Premier League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/12/2011 |  Sunderland | 1 | (0) | 
|  Everton | 1 | (0) | |
| 9/4/2012 |  Sunderland | 4 | (0) | 
|  Everton | 0 | (0) | |
| 10/11/2012 |  Sunderland | 2 | (0) | 
|  Everton | 1 | (0) | |
| 20/4/2013 |  Sunderland | 1 | (0) | 
|  Everton | 0 | (0) | |
| 26/12/2013 |  Sunderland | 0 | (0) | 
|  Everton | 1 | (0) | |
| 12/4/2014 |  Sunderland | 0 | (0) | 
|  Everton | 1 | (0) | |
| 9/11/2014 |  Sunderland | 1 | (0) | 
|  Everton | 1 | (0) | |
| 9/5/2015 |  Sunderland | 0 | (0) | 
|  Everton | 2 | (0) | |
| 1/11/2015 |  Sunderland | 6 | (0) | 
|  Everton | 2 | (0) | |
| 12/5/2016 |  Sunderland | 3 | (0) | 
|  Everton | 0 | (0) | |
| 13/9/2016 |  Sunderland | 0 | (0) | 
|  Everton | 3 | (0) | |
| 25/2/2017 |  Sunderland | 2 | (0) | 
|  Everton | 0 | (0) | |
|  Premier League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Chelsea | 1 | (1) | 
|  Sunderland | 2 | (1) | |
| 18/10/2025 |  Sunderland | 2 | (1) | 
|  Wolves | 0 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Man United | 2 | (2) | 
|  Sunderland | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Nottingham Forest | 0 | (0) | 
|  Sunderland | 1 | (1) | |
| 21/9/2025 |  Sunderland | 1 | (0) | 
|  Aston Villa | 1 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Crystal Palace | 0 | (0) | 
|  Sunderland | 0 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Sunderland | 2 | (0) | 
|  Brentford | 1 | (0) | |
| 23/8/2025 |  Burnley | 2 | (0) | 
|  Sunderland | 0 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Sunderland | 3 | (0) | 
|  West Ham | 0 | (0) | |
|  Carabao Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/8/2025 |  Sunderland | 1 | (0) | 
|  Huddersfield | 1 | (1) | |
|  Premier League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Everton | 0 | (0) | 
|  Tottenham | 3 | (2) | |
| 18/10/2025 |  Man City | 2 | (0) | 
|  Everton | 0 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Everton | 2 | (0) | 
|  Crystal Palace | 1 | (1) | |
| 30/9/2025 |  Everton | 1 | (1) | 
|  West Ham | 1 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Liverpool | 2 | (2) | 
|  Everton | 1 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Everton | 0 | (0) | 
|  Aston Villa | 0 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Wolves | 2 | (1) | 
|  Everton | 3 | (2) | |
| 24/8/2025 |  Everton | 2 | (1) | 
|  Brighton | 0 | (0) | |
|  Carabao Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/9/2025 |  Wolves | 2 | (1) | 
|  Everton | 0 | (0) | |
| 28/8/2025 |  Everton | 2 | (0) | 
|  Mansfield Town | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Arsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | +13 | 22 | |
| 2 |  Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 | |
| 3 |  Tottenham | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 17 | |
| 4 |  Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | |
| 5 |  Man City | 9 | 5 | 1 | 3 | +10 | 16 | |
| 6 |  Man United | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 16 | |
| 7 |  Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | |
| 8 |  Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 15 | |
| 9 |  Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 | 14 | |
| 10 |  Crystal Palace | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | |
| 11 |  Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 12 |  Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 13 |  Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 14 |  Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
| 15 |  Leeds United | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | |
| 16 |  Burnley | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | |
| 17 |  Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
| 18 |  Nottingham Forest | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 | |
| 19 |  West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | |
| 20 |  Wolves | 9 | 0 | 2 | 7 | -12 | 2 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định