Kết quả Talinna Kalev vs Nomme Kalju FC hôm nay 22-10-2025
T 4, 22/10/2025 22:00 | ||
Talinna Kalev | 0 - 2 (H1: 0-2) Kết thúc | Nomme Kalju FC |
T 4, 22/10/2025 22:00 VĐQG Estonia: Vòng 33 |
|
T 4, 22/10/2025 22:00 | ||
Talinna Kalev | 0 - 2 (H1: 0-2) Kết thúc | Nomme Kalju FC |
T 4, 22/10/2025 22:00 VĐQG Estonia: Vòng 33 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 10/4/2022 | 2 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 29/6/2022 | 0 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 6/8/2022 | 6 | (5) | |
| 0 | (0) | ||
| 12/11/2022 | 0 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 4/3/2023 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/5/2023 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 2/7/2023 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 5/11/2023 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 27/4/2024 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 18/6/2024 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/8/2024 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 22/9/2024 | 3 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 22/4/2025 | 6 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 1/6/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 20/7/2025 | 6 | (3) | |
| 2 | (0) | ||
| 22/10/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 19/1/2024 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 10/4/2024 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 13/5/2025 | 0 | (0) | |
| 5 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/11/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 2/11/2025 | 4 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 25/10/2025 | 5 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 22/10/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 18/10/2025 | 6 | (4) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/10/2025 | 1 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 28/9/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/9/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 17/9/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/11/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 2/11/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 25/10/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 22/10/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 19/10/2025 | 1 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| 5/10/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 28/9/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 24/9/2025 | 2 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| 21/9/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 4 | 6 | +53 | 82 | ||
| 2 | 36 | 25 | 4 | 7 | +53 | 79 | ||
| 3 | 36 | 23 | 5 | 8 | +32 | 74 | ||
| 4 | 36 | 21 | 7 | 8 | +31 | 70 | ||
| 5 | 36 | 15 | 6 | 15 | +1 | 51 | ||
| 6 | 36 | 14 | 7 | 15 | +3 | 49 | ||
| 7 | 36 | 10 | 6 | 20 | -21 | 36 | ||
| 8 | 36 | 9 | 3 | 24 | -36 | 30 | ||
| 9 | 36 | 8 | 4 | 24 | -35 | 28 | ||
| 10 | 36 | 5 | 2 | 29 | -81 | 17 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định