Kết quả Telstar vs Excelsior hôm nay 02-11-2025
| CN, 02/11/2025 03:00 | ||
|  Telstar | vs |  Excelsior | 
| CN, 02/11/2025 03:00 VĐQG Hà Lan: Vòng 11 | 
 
 | 
| CN, 02/11/2025 03:00 | ||
|  Telstar | vs |  Excelsior | 
| CN, 02/11/2025 03:00 VĐQG Hà Lan: Vòng 11 | 
 
 | 
|  Hạng nhất Hà Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 6/11/2021 |  Telstar | 2 | (1) | 
|  Excelsior | 5 | (3) | |
| 9/4/2022 |  Telstar | 1 | (1) | 
|  Excelsior | 4 | (2) | |
| 14/9/2024 |  Telstar | 3 | (2) | 
|  Excelsior | 2 | (0) | |
| 22/2/2025 |  Telstar | 1 | (0) | 
|  Excelsior | 3 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Hà Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Lisse | 0 | (0) | 
|  Telstar | 5 | (3) | |
|  VĐQG Hà Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Sparta Rotterdam | 1 | (1) | 
|  Telstar | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Telstar | 2 | (1) | 
|  SC Heerenveen | 3 | (2) | |
| 5/10/2025 |  AZ Alkmaar | 2 | (2) | 
|  Telstar | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Telstar | 4 | (2) | 
|  Go Ahead Eagles | 2 | (1) | |
| 20/9/2025 |  FC Groningen | 2 | (1) | 
|  Telstar | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Telstar | 1 | (1) | 
|  Fortuna Sittard | 3 | (1) | |
| 31/8/2025 |  PSV | 0 | (0) | 
|  Telstar | 2 | (1) | |
| 24/8/2025 |  Telstar | 2 | (2) | 
|  FC Volendam | 2 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Telstar | 0 | (0) | 
|  PEC Zwolle | 2 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Hà Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Excelsior Maassluis | 1 | (0) | 
|  Excelsior | 0 | (0) | |
|  VĐQG Hà Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Go Ahead Eagles | 2 | (0) | 
|  Excelsior | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Excelsior | 1 | (1) | 
|  Fortuna Sittard | 0 | (0) | |
| 5/10/2025 |  SC Heerenveen | 2 | (0) | 
|  Excelsior | 1 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Excelsior | 1 | (1) | 
|  PSV | 2 | (1) | |
| 20/9/2025 |  FC Volendam | 1 | (1) | 
|  Excelsior | 2 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Excelsior | 0 | (0) | 
|  Sparta Rotterdam | 1 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Excelsior | 1 | (0) | 
|  FC Twente | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  FC Utrecht | 4 | (2) | 
|  Excelsior | 1 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Excelsior | 1 | (1) | 
|  Feyenoord | 2 | (2) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Feyenoord | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 | |
| 2 |  PSV | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | |
| 3 |  AZ Alkmaar | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | |
| 4 |  Ajax | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | |
| 5 |  FC Groningen | 10 | 6 | 0 | 4 | +2 | 18 | |
| 6 |  Sparta Rotterdam | 10 | 5 | 1 | 4 | -8 | 16 | |
| 7 |  NEC Nijmegen | 10 | 4 | 3 | 3 | +8 | 15 | |
| 8 |  FC Twente | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 | |
| 9 |  FC Utrecht | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 10 |  Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 11 |  SC Heerenveen | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 12 |  Fortuna Sittard | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | |
| 13 |  FC Volendam | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 14 |  NAC Breda | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | |
| 15 |  PEC Zwolle | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | |
| 16 |  Excelsior | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | |
| 17 |  Telstar | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | |
| 18 |  Heracles | 10 | 1 | 0 | 9 | -23 | 3 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định