Kết quả Thailand vs Sri Lanka hôm nay 25-03-2025
T 3, 25/03/2025 19:30 | ||
![]() Thailand | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Sri Lanka |
T 3, 25/03/2025 19:30 Asian cup: Vòng loại 2 |
|
T 3, 25/03/2025 19:30 | ||
![]() Thailand | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | ![]() Sri Lanka |
T 3, 25/03/2025 19:30 Asian cup: Vòng loại 2 |
|
43' | ![]() | Patrik Gustavsson |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/6/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
25/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/6/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
25/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
21/3/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/1/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 3 | (1) | |
2/1/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
30/12/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
27/12/2024 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
20/12/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
17/12/2024 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 4 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/7/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
2/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 8 | (4) | |
29/6/2025 | ![]() | 10 | (5) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/6/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
25/3/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
10/9/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
5/9/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
20/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
10/10/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định