Kết quả Tolima vs Alianza FC Valledupar hôm nay 24-01-2026
T 7, 24/01/2026 08:30 | ||
Tolima | 2 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | Alianza FC Valledupar |
T 7, 24/01/2026 08:30 VĐQG Colombia: Vòng 2 |
|
T 7, 24/01/2026 08:30 | ||
Tolima | 2 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | Alianza FC Valledupar |
T 7, 24/01/2026 08:30 VĐQG Colombia: Vòng 2 |
|
| 58' | (Pen) Juan Pablo Torres | ||||
| 67' | Yhorman Hurtado |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 20/10/2024 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/2/2025 | 3 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 23/7/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 24/1/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 16/3/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 2/3/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/2/2026 | 3 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 16/2/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 11/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/2/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/3/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/3/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/2/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/2/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 15/3/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 6/3/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 1/3/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 22/2/2026 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/2/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 9/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 2/2/2026 | 5 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/1/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 24/1/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 17/1/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | +14 | 24 | ||
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | +10 | 22 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +2 | 21 | ||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +2 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | +1 | 19 | ||
| 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | +10 | 18 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 | ||
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | +6 | 17 | ||
| 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 | ||
| 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | ||
| 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 | ||
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | ||
| 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 | ||
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | ||
| 18 | 12 | 1 | 4 | 7 | -9 | 7 | ||
| 19 | 10 | 0 | 5 | 5 | -14 | 5 | ||
| 20 | 10 | 0 | 4 | 6 | -12 | 4 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định