Kết quả Trefelin BGC vs Trethomas Bluebirds hôm nay 10-01-2026
T 7, 10/01/2026 02:30 | ||
Trefelin BGC | vs Chưa diễn ra | Trethomas Bluebirds |
T 7, 10/01/2026 02:30 Wales Cymru South: Khác |
|
T 7, 10/01/2026 02:30 | ||
Trefelin BGC | vs Chưa diễn ra | Trethomas Bluebirds |
T 7, 10/01/2026 02:30 Wales Cymru South: Khác |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 24/8/2024 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 8/2/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 26/7/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 26/12/2025 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/11/2025 | 3 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 15/11/2025 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/11/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 1/11/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 11/10/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 4/10/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/10/2025 | 1 | (1) | |
| 6 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 6/12/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 8/11/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 1/11/2025 | 2 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 25/10/2025 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 11/10/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 4/10/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 27/9/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 13/9/2025 | 4 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | 5 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | +30 | 41 | ||
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | +23 | 33 | ||
| 3 | 16 | 8 | 7 | 1 | +13 | 31 | ||
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | +10 | 27 | ||
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | +7 | 26 | ||
| 6 | 17 | 6 | 8 | 3 | +4 | 26 | ||
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | +4 | 26 | ||
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | +2 | 25 | ||
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | -2 | 19 | ||
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | ||
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | ||
| 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | -3 | 16 | ||
| 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | -9 | 16 | ||
| 14 | 17 | 3 | 3 | 11 | -20 | 12 | ||
| 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 | ||
| 16 | 15 | 0 | 4 | 11 | -30 | 4 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
02:30 10/01 | |||||
02:30 10/01 | |||||
02:30 10/01 | |||||
21:00 10/01 | |||||
21:00 10/01 | |||||
21:00 10/01 | |||||
21:00 10/01 | |||||
21:00 10/01 | |||||