Kết quả TSV Hartberg vs Sturm Graz hôm nay 30-11-2025
| CN, 30/11/2025 20:30 | ||
|  TSV Hartberg | vs |  Sturm Graz | 
| CN, 30/11/2025 20:30 VĐQG Áo: Vòng 15 | 
 
 | 
| CN, 30/11/2025 20:30 | ||
|  TSV Hartberg | vs |  Sturm Graz | 
| CN, 30/11/2025 20:30 VĐQG Áo: Vòng 15 | 
 
 | 
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 15/2/2021 |  TSV Hartberg | 2 | (0) | 
|  Sturm Graz | 1 | (0) | |
|  VĐQG Áo | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 3/10/2021 |  TSV Hartberg | 3 | (2) | 
|  Sturm Graz | 2 | (0) | |
| 27/2/2022 |  TSV Hartberg | 3 | (0) | 
|  Sturm Graz | 0 | (0) | |
| 3/9/2022 |  TSV Hartberg | 0 | (0) | 
|  Sturm Graz | 0 | (0) | |
| 18/2/2023 |  TSV Hartberg | 1 | (0) | 
|  Sturm Graz | 2 | (2) | |
| 21/10/2023 |  TSV Hartberg | 2 | (2) | 
|  Sturm Graz | 1 | (1) | |
| 10/3/2024 |  TSV Hartberg | 1 | (0) | 
|  Sturm Graz | 1 | (1) | |
| 11/8/2024 |  TSV Hartberg | 2 | (1) | 
|  Sturm Graz | 0 | (0) | |
| 9/11/2024 |  TSV Hartberg | 1 | (0) | 
|  Sturm Graz | 2 | (1) | |
| 28/9/2025 |  TSV Hartberg | 1 | (0) | 
|  Sturm Graz | 0 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Áo | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  BW Linz | 2 | (1) | 
|  TSV Hartberg | 2 | (0) | |
| 28/8/2025 |  Atus Velden | 0 | (0) | 
|  TSV Hartberg | 3 | (0) | |
|  VĐQG Áo | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  SCR Altach | 2 | (0) | 
|  TSV Hartberg | 2 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Grazer AK | 0 | (0) | 
|  TSV Hartberg | 0 | (0) | |
| 5/10/2025 |  LASK | 3 | (0) | 
|  TSV Hartberg | 3 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Sturm Graz | 1 | (0) | 
|  TSV Hartberg | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  TSV Hartberg | 2 | (1) | 
|  Wolfsberger AC | 2 | (2) | |
| 14/9/2025 |  SV Ried | 0 | (0) | 
|  TSV Hartberg | 2 | (1) | |
| 31/8/2025 |  TSV Hartberg | 0 | (0) | 
|  Rapid Wien | 1 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Austria Wien | 1 | (0) | 
|  TSV Hartberg | 3 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Áo | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  FC Admira Wacker Modling | 1 | (1) | 
|  Sturm Graz | 1 | (0) | |
| 17/9/2025 |  Roefix Roethis | 0 | (0) | 
|  Sturm Graz | 2 | (1) | |
|  VĐQG Áo | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Sturm Graz | 1 | (0) | 
|  Wolfsberger AC | 3 | (3) | |
| 19/10/2025 |  BW Linz | 3 | (1) | 
|  Sturm Graz | 4 | (1) | |
| 5/10/2025 |  SCR Altach | 0 | (0) | 
|  Sturm Graz | 2 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Sturm Graz | 1 | (0) | 
|  TSV Hartberg | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  FC Salzburg | 0 | (0) | 
|  Sturm Graz | 2 | (1) | |
|  Europa League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 |  Celtic | 2 | (0) | 
|  Sturm Graz | 1 | (1) | |
| 3/10/2025 |  Sturm Graz | 2 | (2) | 
|  Rangers | 1 | (0) | |
| 24/9/2025 |  FC Midtjylland | 2 | (1) | 
|  Sturm Graz | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sturm Graz | 10 | 7 | 0 | 3 | +9 | 21 | |
| 2 |  FC Salzburg | 11 | 6 | 3 | 2 | +10 | 21 | |
| 3 |  Rapid Wien | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 | |
| 4 |  Wolfsberger AC | 11 | 6 | 2 | 3 | +8 | 20 | |
| 5 |  Austria Wien | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 | 16 | |
| 6 |  SCR Altach | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | |
| 7 |  SV Ried | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | |
| 8 |  TSV Hartberg | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | |
| 9 |  LASK | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | |
| 10 |  WSG Tirol | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 11 |  BW Linz | 11 | 3 | 1 | 7 | -7 | 10 | |
| 12 |  Grazer AK | 11 | 0 | 6 | 5 | -14 | 6 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định