Kết quả Ukraine vs Ai-xơ-len hôm nay 17-11-2025
| T 2, 17/11/2025 00:00 | ||
|  Ukraine | vs |  Ai-xơ-len | 
| T 2, 17/11/2025 00:00 Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu: Vòng 6 | 
 
 | 
| T 2, 17/11/2025 00:00 | ||
|  Ukraine | vs |  Ai-xơ-len | 
| T 2, 17/11/2025 00:00 Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu: Vòng 6 | 
 
 | 
|  Euro | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/3/2024 |  Ukraine | 2 | (0) | 
|  Ai-xơ-len | 1 | (1) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 11/10/2025 |  Ukraine | 3 | (1) | 
|  Ai-xơ-len | 5 | (3) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 |  Ukraine | 2 | (1) | 
|  Azerbaijan | 1 | (1) | |
| 11/10/2025 |  Ai-xơ-len | 3 | (1) | 
|  Ukraine | 5 | (3) | |
| 9/9/2025 |  Azerbaijan | 1 | (0) | 
|  Ukraine | 1 | (0) | |
| 6/9/2025 |  Ukraine | 0 | (0) | 
|  Pháp | 2 | (1) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 11/6/2025 |  New Zealand | 1 | (0) | 
|  Ukraine | 2 | (0) | |
| 8/6/2025 |  Canada | 4 | (3) | 
|  Ukraine | 2 | (0) | |
|  Uefa Nations League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/3/2025 |  Bỉ | 3 | (0) | 
|  Ukraine | 0 | (0) | |
| 21/3/2025 |  Ukraine | 3 | (0) | 
|  Bỉ | 1 | (1) | |
| 20/11/2024 |  Albania | 1 | (0) | 
|  Ukraine | 2 | (2) | |
| 17/11/2024 |  Georgia | 1 | (0) | 
|  Ukraine | 1 | (1) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 |  Ai-xơ-len | 2 | (1) | 
|  Pháp | 2 | (0) | |
| 11/10/2025 |  Ai-xơ-len | 3 | (1) | 
|  Ukraine | 5 | (3) | |
| 10/9/2025 |  Pháp | 2 | (1) | 
|  Ai-xơ-len | 1 | (1) | |
| 6/9/2025 |  Ai-xơ-len | 5 | (1) | 
|  Azerbaijan | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 11/6/2025 |  Northern Ireland | 1 | (1) | 
|  Ai-xơ-len | 0 | (0) | |
| 7/6/2025 |  Scotland | 1 | (1) | 
|  Ai-xơ-len | 3 | (2) | |
|  Uefa Nations League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/3/2025 |  Ai-xơ-len | 1 | (1) | 
|  Kosovo | 3 | (2) | |
| 21/3/2025 |  Kosovo | 2 | (1) | 
|  Ai-xơ-len | 1 | (1) | |
| 20/11/2024 |  Wales | 4 | (2) | 
|  Ai-xơ-len | 1 | (1) | |
| 17/11/2024 |  Montenegro | 0 | (0) | 
|  Ai-xơ-len | 2 | (0) | |
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Đức | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 |  Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 |  Northern Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 4 |  Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  Thụy Sĩ | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 2 |  Kosovo | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 3 |  Slovenia | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
| 4 |  Thụy Điển | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định