Kết quả Umm Salal vs Al-Duhail SC hôm nay 04-02-2026
T 4, 04/02/2026 21:45 | ||
Umm Salal | 2 - 1 (H1: 1-0) Kết thúc | Al-Duhail SC |
T 4, 04/02/2026 21:45 VĐQG Qatar: Vòng 15 |
|
T 4, 04/02/2026 21:45 | ||
Umm Salal | 2 - 1 (H1: 1-0) Kết thúc | Al-Duhail SC |
T 4, 04/02/2026 21:45 VĐQG Qatar: Vòng 15 |
|
| 45+4'' | Antonio Mance | Luiz Ceará | 3' | ||
| Luiz Ceará | 6' | ||||
| Luiz Ceara | 6' | ||||
| Benjamin Bourigeaud | 37' |
| 72' | Naim Laidouni | Bassam Al-Rawi | 51' |


| Kiểm soát bóng | ||
| 51% | 49% | |
| Sút trúng đích | ||
| 5% | 3% | |
| Sút không trúng đích | ||
| 3% | 3% | |
| Phạt góc | ||
| 7% | 6% | |
| Việt vị | ||
| 3% | 0% | |
| Phạm lỗi | ||
| 16% | 10% | |
| Thẻ vàng | ||
| 4% | 2% | |
| Thẻ đỏ | ||
| 0% | 2% | |
| Thủ môn cản phá | ||
| 2% | 2% | |
| Ném biên | ||
| 18% | 20% | |
| Chuyền dài | ||
| 0% | 0% | |
| Thẻ vàng thứ 2 | ||
| 0% | 0% | |
| Cú sút bị chặn | ||
| 3% | 3% | |
| Phản công | ||
| 0% | 0% | |
| Phát bóng | ||
| 7% | 10% | |
| Chăm sóc y tế | ||
| 0% | 0% | |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 25/12/2021 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 2/3/2022 | 6 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 11/1/2023 | 3 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 29/4/2023 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 1/12/2023 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 24/4/2024 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/8/2024 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 31/1/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 13/9/2025 | 4 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 4/2/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 19/1/2026 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/3/2026 | 2 | (1) | |
| 5 | (4) | ||
| 28/2/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 21/2/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 4/2/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 29/1/2026 | 2 | (0) | |
| 4 | (1) | ||
| 16/1/2026 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 6/1/2026 | 2 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 29/12/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 19/1/2026 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/12/2025 | 3 | (2) | |
| 3 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/3/2026 | 0 | (0) | |
| 4 | (1) | ||
| 27/2/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 22/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 4/2/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 30/1/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 15/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 8/1/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 17/2/2026 | 3 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 9/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 19/1/2026 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | +24 | 38 | ||
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | +12 | 34 | ||
| 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | +4 | 34 | ||
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | +6 | 28 | ||
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | +3 | 27 | ||
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | -2 | 25 | ||
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | +10 | 24 | ||
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 | 23 | ||
| 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | -2 | 20 | ||
| 10 | 18 | 6 | 1 | 11 | -13 | 19 | ||
| 11 | 18 | 5 | 2 | 11 | -16 | 17 | ||
| 12 | 18 | 5 | 1 | 12 | -15 | 16 | ||
| 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | 15 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định