Kết quả UTA Arad vs FCV Farul Constanta hôm nay 26-04-2026
CN, 26/04/2026 18:00 | ||
UTA Arad | vs | FCV Farul Constanta |
CN, 26/04/2026 18:00 VĐQG Romania: Vòng 6 |
|
CN, 26/04/2026 18:00 | ||
UTA Arad | vs | FCV Farul Constanta |
CN, 26/04/2026 18:00 VĐQG Romania: Vòng 6 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 18/7/2021 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 20/11/2021 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 2/10/2022 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/2/2023 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 27/10/2023 | 2 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 16/12/2023 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/8/2024 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/1/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 9/8/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 15/12/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 17/4/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 11/4/2026 | 3 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 5/4/2026 | 5 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/3/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 13/3/2026 | 3 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 7/3/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 2/3/2026 | 2 | (1) | |
| 4 | (3) | ||
| 20/2/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 15/2/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/2/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 21/4/2026 | 2 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| 10/4/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/4/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/3/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 15/3/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 7/3/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/3/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 22/2/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/2/2026 | 3 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/2/2026 | 0 | (0) | |
| 4 | (2) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | ||
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | ||
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | ||
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | ||
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | ||
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | ||
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | ||
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | ||
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | ||
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | ||
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | ||
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 | ||
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | ||
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | ||
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | ||
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 | ||
| Trụ hạng | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 36 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 31 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 30 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 27 | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 27 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 23 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 23 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 20 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 19 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 10 | ||
| Vô địch | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 39 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 39 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 34 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 32 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 31 | ||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 30 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định