Kết quả Vancouver FC vs Atletico Ottawa hôm nay 02-08-2026
CN, 02/08/2026 05:00 | ||
Vancouver FC | 3 - 1 (H1: 3-0) Kết thúc | Atletico Ottawa |
CN, 02/08/2026 05:00 VĐQG Canada: Vòng 1 |
|
CN, 02/08/2026 05:00 | ||
Vancouver FC | 3 - 1 (H1: 3-0) Kết thúc | Atletico Ottawa |
CN, 02/08/2026 05:00 VĐQG Canada: Vòng 1 |
|
| 7' | Mohamed Amissi | ||||
| 14' | (Pen) Lys Mousset | ||||
| 22' | Lys Mousset | ||||
| 45+2'' | Damiano Pecile |
| 59' | T. Campbell (Thay: L. Mousset) | Tim Arnaud | 50' | ||
| 68' | P. Gee (Thay: A. Ouattara) | D. Aguilar (Thay: W. Timóteo) | 46' | ||
| 69' | L. Toomey (Thay: N. Mezquida) | D. Gutiérrez (Thay: J. Coulanges) | 46' | ||
| 69' | A. Traore (Thay: T. Bah) | T. Arnaud (Thay: J. Assi) | 46' | ||
| 90' | H. Godbout (Thay: K. Proctor) | N. Fleuriau Chateau (Thay: E. García) | 61' | ||
| K. Habibullah (Thay: J. Castro) | 74' |


| Kiểm soát bóng | ||
| 38% | 62% | |
| Sút trúng đích | ||
| 5% | 5% | |
| Sút không trúng đích | ||
| 5% | 10% | |
| Phạt góc | ||
| 3% | 6% | |
| Việt vị | ||
| 2% | 0% | |
| Phạm lỗi | ||
| 9% | 16% | |
| Thẻ vàng | ||
| 2% | 3% | |
| Thẻ đỏ | ||
| 0% | 0% | |
| Thủ môn cản phá | ||
| 4% | 2% | |
| Ném biên | ||
| 10% | 13% | |
| Chuyền dài | ||
| 0% | 0% | |
| Thẻ vàng thứ 2 | ||
| 0% | 0% | |
| Cú sút bị chặn | ||
| 1% | 4% | |
| Phản công | ||
| 0% | 0% | |
| Phát bóng | ||
| 12% | 5% | |
| Chăm sóc y tế | ||
| 0% | 0% | |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/5/2023 | 0 | (0) | |
| 5 | (0) | ||
| 18/6/2023 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/9/2023 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 13/5/2024 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 13/7/2024 | 0 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 1/9/2024 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 20/10/2024 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/4/2025 | 1 | (2) | |
| 4 | (0) | ||
| 31/5/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 31/8/2025 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 13/10/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/4/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 6/6/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 2/8/2026 | 3 | (3) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/8/2026 | 4 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/8/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 19/9/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/9/2026 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 7/9/2026 | 3 | (2) | |
| 2 | (2) | ||
| 30/8/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 23/8/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 20/8/2026 | 4 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/8/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 8/8/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 2/8/2026 | 3 | (3) | |
| 1 | (0) | ||
| 25/7/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/7/2026 | 1 | (0) | |
| 5 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/9/2026 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 6/9/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/8/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 23/8/2026 | 3 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 20/8/2026 | 4 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 16/8/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 9/8/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 2/8/2026 | 3 | (3) | |
| 1 | (0) | ||
| 27/7/2026 | 3 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/8/2026 | 3 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | +29 | 49 | ||
| 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | +18 | 45 | ||
| 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | -3 | 34 | ||
| 4 | 22 | 9 | 3 | 10 | +2 | 30 | ||
| 5 | 22 | 6 | 5 | 11 | -6 | 23 | ||
| 6 | 20 | 5 | 8 | 7 | -13 | 23 | ||
| 7 | 21 | 6 | 4 | 11 | -9 | 22 | ||
| 8 | 21 | 1 | 7 | 13 | -18 | 10 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định