Kết quả Viettel vs CAHN hôm nay 10-09-2026
T 5, 10/09/2026 19:15 | ||
Viettel | 0 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | CAHN |
T 5, 10/09/2026 19:15 V-League: Vòng 2 |
|
T 5, 10/09/2026 19:15 | ||
Viettel | 0 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | CAHN |
T 5, 10/09/2026 19:15 V-League: Vòng 2 |
|
| Nguyen Dình Bac | 30' | ||||
| K. Pham Ba | 45+1'' |
| 71' | Trieu Viet Hung | Doàn Van Hau | 68' | ||
| 46' | Trieu Viet Hung (Thay: Lê Quốc Nhật Nam) | Van Hau Doan | 68' | ||
| 71' | Nguyễn Văn Tú (Thay: Doãn Ngoc Tân) | Stefan Mauk | 90+3'' | ||
| 83' | Tran Danh Trung (Thay: Ribamar) | Frans Putros (Thay: Nguyen Dình Bac) | 64' | ||
| 83' | Nguyen Duc Hoàng Minh (Thay: Pham Trung Hieu) | Alan Grafite (Thay: Lê Pham Thành Long) | 64' | ||
| Hoàng Van Toan (Thay: Cao Pendant Quang Vinh) | 81' | ||||
| Lê Van Dô (Thay: L. Adou) | 64' | ||||
| Phan Ngọc Tín (Thay: K. Pham Ba) | 74' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 16/1/2023 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/2/2023 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 12/8/2023 | 0 | (0) | |
| 3 | (3) | ||
| 9/3/2024 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 26/5/2024 | 1 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 19/2/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 23/2/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 15/8/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/6/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/9/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/3/2024 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 26/6/2025 | 3 | (3) | |
| 1 | (1) | ||
| 23/11/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 0 | (0) | |
| 5 | (4) | ||
| 14/10/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 16/9/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 19/10/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/10/2026 | 1 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 10/9/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 4/9/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 7/6/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 11/6/2026 | 4 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 2 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 13/10/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 15/9/2026 | 4 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 11/8/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 18/10/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 20/9/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 10/9/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 5/9/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/10/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | ||
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định