Kết quả Vikingur vs B36 Torshavn hôm nay 10-08-2025
CN, 10/08/2025 01:00 | ||
![]() Vikingur | vs | ![]() B36 Torshavn |
CN, 10/08/2025 01:00 VĐQG Faroe Islands: Vòng 18 |
|
CN, 10/08/2025 01:00 | ||
![]() Vikingur | vs | ![]() B36 Torshavn |
CN, 10/08/2025 01:00 VĐQG Faroe Islands: Vòng 18 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/4/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
3/8/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/11/2021 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
3/4/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (2) | |
2/7/2022 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/10/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
5/3/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
4/6/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
1/10/2023 | ![]() | 6 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
21/4/2024 | ![]() | 4 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
13/8/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
27/8/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 4 | (2) | |
4/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/7/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (3) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
4/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
29/6/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
22/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
14/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (3) | |
29/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
25/5/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
16/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
10/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
6/7/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
28/6/2025 | ![]() | 3 | (3) |
![]() | 1 | (0) | |
22/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
15/6/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
31/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (0) | |
24/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
16/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
10/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
3/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
27/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (3) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 0 | +44 | 46 | |
2 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | +43 | 35 | |
3 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | +11 | 35 | |
4 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | +3 | 25 | |
5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | +4 | 24 | |
6 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | -10 | 22 | |
7 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -12 | 18 | |
8 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | -30 | 9 | |
9 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | -14 | 7 | |
10 | ![]() | 16 | 1 | 4 | 11 | -39 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định