Kết quả Virtus Entella vs Palermo hôm nay 22-11-2025
| T 7, 22/11/2025 21:00 | ||
|  Virtus Entella | vs |  Palermo | 
| T 7, 22/11/2025 21:00 Serie B: Vòng 13 | 
 
 | 
| T 7, 22/11/2025 21:00 | ||
|  Virtus Entella | vs |  Palermo | 
| T 7, 22/11/2025 21:00 Serie B: Vòng 13 | 
 
 | 
|  Serie B | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Frosinone | 4 | (1) | 
|  Virtus Entella | 0 | (0) | |
| 25/10/2025 |  Virtus Entella | 1 | (0) | 
|  Pescara Calcio | 1 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Virtus Entella | 3 | (2) | 
|  Sampdoria | 1 | (0) | |
| 6/10/2025 |  Modena | 2 | (0) | 
|  Virtus Entella | 0 | (0) | |
| 1/10/2025 |  Virtus Entella | 2 | (0) | 
|  Bari | 2 | (1) | |
| 27/9/2025 |  Avellino | 2 | (1) | 
|  Virtus Entella | 0 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Calcio Padova | 2 | (0) | 
|  Virtus Entella | 1 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Virtus Entella | 1 | (1) | 
|  Mantova | 0 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Cesena FC | 1 | (0) | 
|  Virtus Entella | 1 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Virtus Entella | 1 | (0) | 
|  Juve Stabia | 1 | (0) | |
|  Serie B | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Palermo | 0 | (0) | 
|  Monza | 3 | (1) | |
| 26/10/2025 |  Catanzaro | 1 | (1) | 
|  Palermo | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Palermo | 1 | (1) | 
|  Modena | 1 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Spezia | 1 | (0) | 
|  Palermo | 2 | (1) | |
| 1/10/2025 |  Palermo | 0 | (0) | 
|  Venezia | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Cesena FC | 1 | (1) | 
|  Palermo | 1 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Palermo | 2 | (0) | 
|  Bari | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Sudtirol | 0 | (0) | 
|  Palermo | 2 | (1) | |
| 31/8/2025 |  Palermo | 0 | (0) | 
|  Frosinone | 0 | (0) | |
|  Coppa Italia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 23/9/2025 |  Udinese | 2 | (2) | 
|  Palermo | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Modena | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | |
| 2 |  Monza | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 3 |  Cesena FC | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | 20 | |
| 4 |  Frosinone | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | |
| 5 |  Venezia | 10 | 4 | 4 | 2 | +7 | 16 | |
| 6 |  Palermo | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 |  AC Reggiana | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 8 |  Carrarese | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 | |
| 9 |  Juve Stabia | 9 | 3 | 5 | 1 | +2 | 14 | |
| 10 |  Calcio Padova | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 11 |  Avellino | 10 | 3 | 4 | 3 | -4 | 13 | |
| 12 |  Catanzaro | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | |
| 13 |  Empoli | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 11 | |
| 14 |  Sudtirol | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 15 |  Virtus Entella | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 | |
| 16 |  Bari | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
| 17 |  Pescara Calcio | 10 | 1 | 5 | 4 | -3 | 8 | |
| 18 |  Spezia | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 7 | |
| 19 |  Sampdoria | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 | 7 | |
| 20 |  Mantova | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 5 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định