Kết quả Walidaan DKR vs Generation Foot hôm nay 27-10-2025
| T 2, 27/10/2025 01:30 | ||
|  Walidaan DKR | vs Trận đấu bị hoãn |  Generation Foot | 
| T 2, 27/10/2025 01:30 VĐQG Senegal: Khác | 
 
 | 
| T 2, 27/10/2025 01:30 | ||
|  Walidaan DKR | vs Trận đấu bị hoãn |  Generation Foot | 
| T 2, 27/10/2025 01:30 VĐQG Senegal: Khác | 
 
 | 
|  VĐQG Senegal | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 1/2/2025 |  Walidaan DKR | 1 | (0) | 
|  Generation Foot | 0 | (0) | |
| 23/6/2025 |  Walidaan DKR | 0 | (0) | 
|  Generation Foot | 2 | (0) | |
|  VĐQG Senegal | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/6/2025 |  Walidaan DKR | 1 | (0) | 
|  ASC Linguere | 1 | (0) | |
| 27/6/2025 |  AS Dakar Sacre Coeur | 1 | (0) | 
|  Walidaan DKR | 1 | (0) | |
| 23/6/2025 |  Walidaan DKR | 0 | (0) | 
|  Generation Foot | 2 | (0) | |
| 16/6/2025 |  ASC HLM | 0 | (0) | 
|  Walidaan DKR | 0 | (0) | |
| 2/6/2025 |  Walidaan DKR | 1 | (0) | 
|  Sonacos | 1 | (0) | |
| 27/5/2025 |  US Ouakam | 1 | (0) | 
|  Walidaan DKR | 0 | (0) | |
| 23/5/2025 |  Guediawaye FC | 0 | (0) | 
|  Walidaan DKR | 0 | (0) | |
| 11/5/2025 |  Walidaan DKR | 0 | (0) | 
|  Casa Sport | 1 | (0) | |
| 4/5/2025 |  Teungueth FC | 1 | (0) | 
|  Walidaan DKR | 0 | (0) | |
| 28/4/2025 |  Walidaan DKR | 1 | (0) | 
|  Diaraf | 0 | (0) | |
|  VĐQG Senegal | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/6/2025 |  Generation Foot | 4 | (0) | 
|  AS Pikine | 0 | (0) | |
| 27/6/2025 |  Generation Foot | 3 | (0) | 
|  Jamono Fatick | 2 | (0) | |
| 23/6/2025 |  Walidaan DKR | 0 | (0) | 
|  Generation Foot | 2 | (0) | |
| 15/6/2025 |  Generation Foot | 0 | (0) | 
|  Oslo FA | 1 | (0) | |
| 2/6/2025 |  AJEL de Rufisque | 1 | (0) | 
|  Generation Foot | 1 | (0) | |
| 27/5/2025 |  Generation Foot | 1 | (0) | 
|  ASC Linguere | 1 | (0) | |
| 23/5/2025 |  AS Dakar Sacre Coeur | 1 | (0) | 
|  Generation Foot | 2 | (0) | |
| 11/5/2025 |  US Goree | 2 | (0) | 
|  Generation Foot | 1 | (0) | |
| 4/5/2025 |  Generation Foot | 1 | (0) | 
|  ASC HLM | 3 | (0) | |
| 27/4/2025 |  Sonacos | 0 | (0) | 
|  Generation Foot | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AJEL de Rufisque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  AS Camberene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  AS Pikine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  Diaraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  Walidaan DKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  Casa Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  AS Dakar Sacre Coeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Generation Foot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |  Guediawaye FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  ASC HLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  ASC Linguere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |  Sonacos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  Stade de Mbour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  Teungueth FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  US Goree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  US Ouakam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định