Kết quả York United FC vs Vancouver FC hôm nay 20-04-2026
T 2, 20/04/2026 04:00 | ||
York United FC | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | Vancouver FC |
T 2, 20/04/2026 04:00 VĐQG Canada: Vòng 1 |
|
T 2, 20/04/2026 04:00 | ||
York United FC | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | Vancouver FC |
T 2, 20/04/2026 04:00 VĐQG Canada: Vòng 1 |
|
| 6' | Gabriel Bitar |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 20/4/2023 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 23/4/2023 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 3/7/2023 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 26/8/2023 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/10/2023 | 1 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 27/4/2024 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/6/2024 | 2 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 21/7/2024 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 7/9/2024 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/4/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 26/5/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 20/7/2025 | 4 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/9/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/4/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 11/6/2026 | 1 | (0) | |
| 5 | (2) | ||
| 8/6/2026 | 1 | (0) | |
| 4 | (2) | ||
| 30/5/2026 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 24/5/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 18/5/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 2/5/2026 | 4 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 26/4/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/4/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 12/4/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 11/5/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 15/6/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 6/6/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 31/5/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/5/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 18/5/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 4/5/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 27/4/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/4/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 13/4/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 11/5/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +11 | 25 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 14 | ||
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 | ||
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | ||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | ||
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | ||
| 8 | 10 | 0 | 3 | 7 | -10 | 3 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định