Kết quả Zalaegerszeg vs Diosgyori VTK hôm nay 08-11-2025
| T 7, 08/11/2025 20:45 | ||
|  Zalaegerszeg | vs |  Diosgyori VTK | 
| T 7, 08/11/2025 20:45 VĐQG Hungary: Vòng 13 | 
 
 | 
| T 7, 08/11/2025 20:45 | ||
|  Zalaegerszeg | vs |  Diosgyori VTK | 
| T 7, 08/11/2025 20:45 VĐQG Hungary: Vòng 13 | 
 
 | 
|  VĐQG Hungary | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/8/2023 |  Zalaegerszeg | 1 | (0) | 
|  Diosgyori VTK | 3 | (1) | |
| 3/12/2023 |  Zalaegerszeg | 0 | (0) | 
|  Diosgyori VTK | 3 | (0) | |
| 31/3/2024 |  Zalaegerszeg | 5 | (2) | 
|  Diosgyori VTK | 1 | (0) | |
| 28/9/2024 |  Zalaegerszeg | 2 | (1) | 
|  Diosgyori VTK | 1 | (0) | |
| 9/2/2025 |  Zalaegerszeg | 2 | (0) | 
|  Diosgyori VTK | 1 | (1) | |
| 4/5/2025 |  Zalaegerszeg | 1 | (0) | 
|  Diosgyori VTK | 1 | (0) | |
| 2/8/2025 |  Zalaegerszeg | 2 | (2) | 
|  Diosgyori VTK | 2 | (0) | |
|  VĐQG Hungary | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Ferencvaros | 1 | (1) | 
|  Zalaegerszeg | 2 | (1) | |
| 19/10/2025 |  Zalaegerszeg | 0 | (0) | 
|  Puskas FC Academy | 1 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Nyiregyhaza Spartacus FC | 3 | (0) | 
|  Zalaegerszeg | 1 | (1) | |
| 27/9/2025 |  Zalaegerszeg | 5 | (1) | 
|  Kazincbarcika SC | 0 | (0) | |
| 22/9/2025 |  MTK Budapest | 1 | (0) | 
|  Zalaegerszeg | 0 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Zalaegerszeg | 1 | (0) | 
|  Kisvarda FC | 2 | (2) | |
| 23/8/2025 |  Zalaegerszeg | 1 | (1) | 
|  Ujpest | 4 | (2) | |
| 18/8/2025 |  Paksi SE | 2 | (0) | 
|  Zalaegerszeg | 2 | (0) | |
| 10/8/2025 |  Zalaegerszeg | 1 | (1) | 
|  Gyori ETO | 1 | (0) | |
| 2/8/2025 |  Diosgyori VTK | 2 | (2) | 
|  Zalaegerszeg | 2 | (0) | |
|  VĐQG Hungary | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Diosgyori VTK | 2 | (0) | 
|  Paksi SE | 1 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Gyori ETO | 3 | (2) | 
|  Diosgyori VTK | 1 | (1) | |
| 6/10/2025 |  Kisvarda FC | 1 | (0) | 
|  Diosgyori VTK | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Diosgyori VTK | 0 | (0) | 
|  Debrecen | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Ferencvaros | 2 | (0) | 
|  Diosgyori VTK | 2 | (2) | |
| 30/8/2025 |  Diosgyori VTK | 1 | (1) | 
|  Puskas FC Academy | 1 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Nyiregyhaza Spartacus FC | 1 | (0) | 
|  Diosgyori VTK | 4 | (1) | |
| 16/8/2025 |  Diosgyori VTK | 2 | (0) | 
|  Kazincbarcika SC | 2 | (2) | |
| 9/8/2025 |  MTK Budapest | 5 | (4) | 
|  Diosgyori VTK | 0 | (0) | |
| 2/8/2025 |  Diosgyori VTK | 2 | (2) | 
|  Zalaegerszeg | 2 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Paksi SE | 11 | 5 | 5 | 1 | +9 | 20 | |
| 2 |  Kisvarda FC | 10 | 6 | 1 | 3 | -3 | 19 | |
| 3 |  Debrecen | 11 | 5 | 4 | 2 | +4 | 19 | |
| 4 |  MTK Budapest | 11 | 5 | 2 | 4 | +6 | 17 | |
| 5 |  Ferencvaros | 10 | 4 | 4 | 2 | +9 | 16 | |
| 6 |  Gyori ETO | 10 | 4 | 4 | 2 | +7 | 16 | |
| 7 |  Puskas FC Academy | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 | |
| 8 |  Diosgyori VTK | 11 | 2 | 5 | 4 | -6 | 11 | |
| 9 |  Kazincbarcika SC | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | |
| 10 |  Zalaegerszeg | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 10 | |
| 11 |  Ujpest | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | |
| 12 |  Nyiregyhaza Spartacus FC | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định