Kết quả Zeljeznicar vs Siroki Brijeg hôm nay 29-08-2026
T 7, 29/08/2026 23:00 | ||
Zeljeznicar | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | Siroki Brijeg |
T 7, 29/08/2026 23:00 VĐQG Bosnia: Vòng 4 |
|
T 7, 29/08/2026 23:00 | ||
Zeljeznicar | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | Siroki Brijeg |
T 7, 29/08/2026 23:00 VĐQG Bosnia: Vòng 4 |
|
| 69' | Muharem Huskovic | Filip Matic | 77' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/9/2021 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/12/2021 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/5/2022 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/8/2022 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 16/10/2022 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 23/4/2023 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 2/10/2023 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 26/2/2024 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/4/2024 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/8/2024 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 4/11/2024 | 0 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 19/5/2025 | 3 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 21/9/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/12/2025 | 3 | (2) | |
| 3 | (3) | ||
| 22/3/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 22/5/2026 | 2 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 29/8/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 6/2/2023 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/9/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 9/9/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 6/9/2026 | 3 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 3/9/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/8/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 24/8/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/8/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 26/5/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/5/2026 | 2 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 16/5/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/9/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/9/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 3/9/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 29/8/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 23/8/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 15/8/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 9/8/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/5/2026 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/5/2026 | 2 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 16/5/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +10 | 18 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | ||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | ||
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | ||
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định