| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
FT | 2 | (1) | |||
| 1 | (1) | ||||
19:30 24/04 | |||||
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +14 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định