Chung Sân nhà Sân khách
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định