Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định