Chung Sân nhà Sân khách
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  U23 Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 |  Jordan U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 |  Saudi Arabia U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 |  Kyrgyzstan U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Japan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 2 |  UAE U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 |  Syria U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
| 4 |  Qatar U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định