Chung Sân nhà Sân khách
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định