- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32

Thế Giới
|   | FT | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 4 - 15/10 | |||||
| FT |  Qatar | 2 | |||
|  UAE | 1 | FPT Play, K+ | |||
| FT |  Ả Rập Xê-út | 0 | |||
|  Iraq | 0 | FPT Play, K+ | |||
| FT |  Italia | 3 | |||
|  Israel | 0 | TV360 | |||
| FT |  Tây Ban Nha | 4 | |||
|  Bulgaria | 0 | TV360 | |||
| FT |  Thổ Nhĩ Kỳ | 4 | |||
|  Georgia | 1 | TV360 | |||
| FT |  Bồ Đào Nha | 2 | |||
|  Hungary | 2 | TV360 | |||
| FT |  Ailen | 1 | |||
|  Armenia | 0 | TV360 | |||
| FT |  Andorra | 1 | |||
|  Serbia | 3 | TV360 | |||
| FT |  Latvia | 0 | |||
|  Anh | 5 | TV360 | |||
| FT |  Curacao | 1 | |||
|  Trinidad and Tobago | 1 | ||||
| FT |  Jamaica | 4 | |||
|  Bermuda | 0 | ||||
| FT |  Panama | 1 | |||
|  Suriname | 1 | ||||
| FT |  El Salvador | 0 | |||
|  Guatemala | 1 | ||||
| FT |  Gabon | 2 | |||
|  Burundi | 0 | ||||
| FT |  DR Congo | 1 | |||
|  Sudan | 0 | ||||
| FT |  Senegal | 4 | |||
|  Mauritania | 0 | ||||
| FT |  Bờ Biển Ngà | 3 | |||
|  Kenya | 0 | ||||
| FT |  Ma rốc | 1 | |||
|  Congo | 0 | ||||
| Thứ 3 - 14/10 | |||||
| FT |  Northern Ireland | 0 | |||
|  Đức | 1 | TV360 | |||
| FT |  Slovakia | 2 | |||
|  Luxembourg | 0 | ||||
| FT |  Slovenia | 0 | |||
|  Thụy Sĩ | 0 | TV360 | |||
| FT |  Thụy Điển | 0 | |||
|  Kosovo | 1 | TV360 | |||
| FT |  Ai-xơ-len | 2 | |||
|  Pháp | 2 | TV360 | |||
| FT |  Ukraine | 2 | |||
|  Azerbaijan | 1 | TV360 | |||
| FT |  North Macedonia | 1 | |||
|  Kazakhstan | 1 | TV360 | |||
| FT |  Wales | 2 | |||
|  Bỉ | 4 | TV360 | |||
| FT |  Estonia | 1 | |||
|  Moldova | 1 | TV360 | |||
| FT |  Honduras | 3 | |||
|  Haiti | 0 | ||||
| FT |  Costa Rica | 4 | |||
|  Nicaragua | 1 | ||||
| FT |  Seychelles | 0 | |||
|  Gambia | 7 | ||||
| FT |  South Africa | 3 | |||
|  Rwanda | 0 | ||||
| FT |  Guinea | 2 | |||
|  Botswana | 2 | ||||
| FT |  Somalia | 0 | |||
|  Mozambique | 1 | ||||
| FT |  Nigeria | 4 | |||
|  Benin | 0 | ||||
| FT |  Algeria | 2 | |||
|  Uganda | 1 | ||||
| Thứ 6 - 14/11 | |||||
| 00:00 14/11 |  Na Uy | ||||
|  Estonia | |||||
| 00:00 14/11 |  Azerbaijan | ||||
|  Ai-xơ-len | |||||
| 00:00 14/11 |  Armenia | ||||
|  Hungary | |||||
| 02:45 14/11 |  Moldova | ||||
|  Italia | |||||
| 02:45 14/11 |  Pháp | ||||
|  Ukraine | |||||
| 02:45 14/11 |  Ailen | ||||
|  Bồ Đào Nha | |||||
| 02:45 14/11 |  Andorra | ||||
|  Albania | |||||
| 02:45 14/11 |  Anh | ||||
|  Serbia | |||||
| 05:00 14/11 |  Suriname | ||||
|  El Salvador | |||||
| 05:00 14/11 |  Bermuda | ||||
|  Curacao | |||||
| 07:00 14/11 |  Trinidad and Tobago | ||||
|  Jamaica | |||||
| 07:00 14/11 |  Haiti | ||||
|  Costa Rica | |||||
| 09:00 14/11 |  Guatemala | ||||
|  Panama | |||||
| 09:00 14/11 |  Nicaragua | ||||
|  Honduras | |||||
| Thứ 7 - 15/11 | |||||
| 00:00 15/11 |  Phần Lan | ||||
|  Malta | |||||
| 02:45 15/11 |  Luxembourg | ||||
|  Đức | |||||
| 02:45 15/11 |  Slovakia | ||||
|  Northern Ireland | |||||
| 02:45 15/11 |  Ba Lan | ||||
|  Hà Lan | |||||
| 02:45 15/11 |  Croatia | ||||
|  Quần đảo Faroe | |||||
| 02:45 15/11 |  Gibraltar | ||||
|  Montenegro | |||||
| 21:00 15/11 |  Kazakhstan | ||||
|  Bỉ | |||||
| Chủ nhật - 16/11 | |||||
| 00:00 16/11 |  Georgia | ||||
|  Tây Ban Nha | |||||
| 00:00 16/11 |  Thổ Nhĩ Kỳ | ||||
|  Bulgaria | |||||
| 00:00 16/11 |  Đảo Síp | ||||
|  Áo | |||||
| 00:00 16/11 |  Liechtenstein | ||||
|  Wales | |||||
| 02:45 16/11 |  Slovenia | ||||
|  Kosovo | |||||
| 02:45 16/11 |  Thụy Sĩ | ||||
|  Thụy Điển | |||||
| 02:45 16/11 |  Đan Mạch | ||||
|  Belarus | |||||
| 02:45 16/11 |  Hy Lạp | ||||
|  Scotland | |||||
| 02:45 16/11 |  Bosnia and Herzegovina | ||||
|  Romania | |||||
| 21:00 16/11 |  Bồ Đào Nha | ||||
|  Armenia | |||||
| 21:00 16/11 |  Hungary | ||||
|  Ailen | |||||
| Thứ 2 - 17/11 | |||||
| 00:00 17/11 |  Azerbaijan | ||||
|  Pháp | |||||
| 00:00 17/11 |  Ukraine | ||||
|  Ai-xơ-len | |||||
| 00:00 17/11 |  Albania | ||||
|  Anh | |||||
| 00:00 17/11 |  Serbia | ||||
|  Latvia | |||||
| 02:45 17/11 |  Israel | ||||
|  Moldova | |||||
| 02:45 17/11 |  Italia | ||||
|  Na Uy | |||||
| Thứ 3 - 18/11 | |||||
| 02:45 18/11 |  Đức | ||||
|  Slovakia | |||||
| 02:45 18/11 |  Northern Ireland | ||||
|  Luxembourg | |||||
| 02:45 18/11 |  Malta | ||||
|  Ba Lan | |||||
| 02:45 18/11 |  Hà Lan | ||||
|  Lithuania | |||||
| 02:45 18/11 |  CH Séc | ||||
|  Gibraltar | |||||
| 02:45 18/11 |  Montenegro | ||||
|  Croatia | |||||
| Thứ 4 - 19/11 | |||||
| 02:45 19/11 |  Kosovo | ||||
|  Thụy Sĩ | |||||
| 02:45 19/11 |  Thụy Điển | ||||
|  Slovenia | |||||
| 02:45 19/11 |  Belarus | ||||
|  Hy Lạp | |||||
| 02:45 19/11 |  Scotland | ||||
|  Đan Mạch | |||||
| 02:45 19/11 |  Bulgaria | ||||
|  Georgia | |||||
| 02:45 19/11 |  Tây Ban Nha | ||||
|  Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
| 02:45 19/11 |  Áo | ||||
|  Bosnia and Herzegovina | |||||
| 02:45 19/11 |  Romania | ||||
|  San Marino | |||||
| 02:45 19/11 |  Bỉ | ||||
|  Liechtenstein | |||||
| 02:45 19/11 |  Wales | ||||
|  North Macedonia | |||||
| 08:00 19/11 |  Guatemala | ||||
|  Suriname | |||||
| 08:00 19/11 |  Panama | ||||
|  El Salvador | |||||
| 08:00 19/11 |  Jamaica | ||||
|  Curacao | |||||
| 08:00 19/11 |  Trinidad and Tobago | ||||
|  Bermuda | |||||
| 08:00 19/11 |  Costa Rica | ||||
|  Honduras | |||||
| 08:00 19/11 |  Haiti | ||||
|  Nicaragua | |||||
Theo dõi kết quả WC đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá WC là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Thế Giới. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Thế Giới, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với đội bóng, với 1 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.