| VĐQG Australia | FT | HT | |
|---|
| 15:35 31/10 |  Brisbane Roar FC (7) | | | |
 Melbourne City FC (1) | | | |
| 17:45 31/10 |  Perth Glory (12) | | | |
 Melbourne Victory (11) | | | |
| 11:00 01/11 |  Auckland FC (3) | | | |
 Adelaide United (6) | | | |
| 13:00 01/11 |  Newcastle Jets (4) | | | |
 Sydney FC (5) | | | |
| 15:35 01/11 |  Macarthur FC (8) | | | |
 Western Sydney Wanderers FC (10) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|
| 1 |  Melbourne City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 |  Wellington Phoenix | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 |  Auckland FC | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 4 |  Newcastle Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 5 |  Sydney FC | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 6 |  Adelaide United | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 |  Brisbane Roar FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 |  Macarthur FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 |  Central Coast Mariners | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 10 |  Western Sydney Wanderers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 |  Melbourne Victory | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 12 |  Perth Glory | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định