| VĐQG Australia | FT | HT | |
|---|
| 15:35 12/12 |  Central Coast Mariners (8) | | | |
 Auckland FC (3) | | | |
| 13:00 13/12 |  Western Sydney Wanderers FC (9) | | | |
 Brisbane Roar FC (2) | | | |
| 15:35 13/12 |  Melbourne Victory (12) | | | |
 Adelaide United (6) | | | |
| 17:45 13/12 |  Perth Glory (5) | | | |
 Sydney FC (1) | | | |
| 15:35 12/12 |  Central Coast Mariners (8) | | | |
 Auckland FC (3) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|
| 1 |  Sydney FC | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 | 15 |
| 2 |  Brisbane Roar FC | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 3 |  Auckland FC | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 |
| 4 |  Melbourne City FC | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 |
| 5 |  Perth Glory | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 6 |  Adelaide United | 7 | 3 | 0 | 4 | +2 | 9 |
| 7 |  Wellington Phoenix | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 8 |  Central Coast Mariners | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 9 |  Western Sydney Wanderers FC | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 10 |  Macarthur FC | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 11 |  Newcastle Jets | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 12 |  Melbourne Victory | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định