Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Larne | 33 | 22 | 7 | 4 | +38 | 73 | |
| 2 |  Glentoran | 33 | 21 | 6 | 6 | +33 | 69 | |
| 3 |  Coleraine | 33 | 20 | 5 | 8 | +31 | 65 | |
| 4 |  Linfield | 33 | 18 | 8 | 7 | +32 | 62 | |
| 5 |  Cliftonville | 33 | 13 | 8 | 12 | +1 | 47 | |
| 6 |  Dungannon Swifts | 33 | 15 | 1 | 17 | -18 | 46 | |
| 7 |  Carrick Rangers | 33 | 12 | 7 | 14 | -2 | 43 | |
| 8 |  Bangor | 33 | 10 | 6 | 17 | -19 | 36 | |
| 9 |  Portadown | 33 | 11 | 3 | 19 | -21 | 36 | |
| 10 |  Ballymena United | 33 | 9 | 7 | 17 | -11 | 34 | |
| 11 |  Crusaders | 33 | 7 | 5 | 21 | -34 | 26 | |
| 12 |  Glenavon | 33 | 8 | 1 | 24 | -30 | 25 | |
| Nhóm vô địch | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Larne | 33 | 22 | 7 | 4 | +38 | 73 | |
| 2 |  Glentoran | 33 | 21 | 6 | 6 | +33 | 69 | |
| 3 |  Coleraine | 33 | 20 | 5 | 8 | +31 | 65 | |
| 4 |  Linfield | 33 | 18 | 8 | 7 | +32 | 62 | |
| 5 |  Cliftonville | 33 | 13 | 8 | 12 | +1 | 47 | |
| 6 |  Dungannon Swifts | 33 | 15 | 1 | 17 | -18 | 46 | |
| Trụ hạng | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Carrick Rangers | 38 | 15 | 8 | 15 | +6 | 53 | |
| 2 |  Portadown | 38 | 13 | 5 | 20 | -22 | 44 | |
| 3 |  Ballymena United | 38 | 10 | 9 | 19 | -12 | 39 | |
| 4 |  Bangor | 38 | 10 | 9 | 19 | -24 | 39 | |
| 5 |  Crusaders | 38 | 10 | 6 | 22 | -33 | 36 | |
| 6 |  Glenavon | 38 | 8 | 4 | 26 | -32 | 28 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định