Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | +35 | 68 | ||
| 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | +25 | 63 | ||
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | +21 | 57 | ||
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | +12 | 51 | ||
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | +1 | 51 | ||
| 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | +13 | 49 | ||
| 7 | 30 | 12 | 13 | 5 | +19 | 49 | ||
| 8 | 30 | 14 | 3 | 13 | +10 | 45 | ||
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | +1 | 43 | ||
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | -5 | 40 | ||
| 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | -8 | 33 | ||
| 12 | 30 | 9 | 4 | 17 | -9 | 28 | ||
| 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | -20 | 28 | ||
| 14 | 30 | 7 | 7 | 16 | -20 | 28 | ||
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | -31 | 21 | ||
| 16 | 30 | 3 | 2 | 25 | -44 | 11 | ||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định