| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Live | 2 | (2) | |||
| 0 | (0) | ||||
08:30 23/04 | |||||
06:00 24/04 | |||||
08:00 24/04 | |||||
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy
VĐQG Colombia
Kết quả VĐQG Colombia mới nhất
Các trận sắp diễn ra
08:30 23/04 | |||||
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 1 | 3 | +22 | 40 | ||
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | +6 | 34 | ||
| 3 | 17 | 10 | 1 | 6 | +6 | 31 | ||
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | +12 | 30 | ||
| 5 | 17 | 7 | 8 | 2 | +8 | 29 | ||
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | +9 | 27 | ||
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | -2 | 25 | ||
| 8 | 17 | 5 | 8 | 4 | +4 | 23 | ||
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | +3 | 23 | ||
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | +2 | 23 | ||
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | +7 | 22 | ||
| 12 | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 | ||
| 13 | 17 | 6 | 4 | 7 | -6 | 22 | ||
| 14 | 17 | 4 | 9 | 4 | 0 | 21 | ||
| 15 | 16 | 4 | 7 | 5 | -4 | 19 | ||
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | -11 | 15 | ||
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | -14 | 15 | ||
| 18 | 17 | 4 | 2 | 11 | -15 | 14 | ||
| 19 | 17 | 4 | 2 | 11 | -16 | 14 | ||
| 20 | 17 | 0 | 7 | 10 | -17 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định