Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Omonia Nicosia | 26 | 19 | 4 | 3 | +46 | 61 | |
| 2 |  Larnaca | 26 | 16 | 5 | 5 | +27 | 53 | |
| 3 |  Apollon Limassol | 26 | 16 | 5 | 5 | +14 | 53 | |
| 4 |  Pafos FC | 26 | 16 | 3 | 7 | +29 | 51 | |
| 5 |  APOEL Nicosia | 26 | 13 | 6 | 7 | +18 | 45 | |
| 6 |  Aris Limassol | 26 | 12 | 7 | 7 | +22 | 43 | |
| 7 |  Omonia Aradippou | 26 | 10 | 4 | 12 | -8 | 34 | |
| 8 |  AEL Limassol | 26 | 10 | 3 | 13 | -7 | 33 | |
| 9 |  Anorthosis | 26 | 7 | 11 | 8 | -10 | 32 | |
| 10 |  Ypsonas | 26 | 8 | 4 | 14 | -10 | 28 | |
| 11 |  Olympiakos Nicosia | 26 | 6 | 10 | 10 | -15 | 28 | |
| 12 |  Akritas Chlorakas | 26 | 7 | 5 | 14 | -25 | 26 | |
| 13 |  Ethnikos Achnas | 26 | 7 | 2 | 17 | -19 | 23 | |
| 14 |  Enosis Paralimni | 26 | 0 | 1 | 25 | -62 | 1 | |
| Vô địch | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Omonia Nicosia | 36 | 27 | 6 | 3 | +64 | 87 | |
| 2 |  Larnaca | 36 | 20 | 9 | 7 | +29 | 69 | |
| 3 |  Apollon Limassol | 36 | 20 | 7 | 9 | +11 | 67 | |
| 4 |  Pafos FC | 36 | 18 | 8 | 10 | +28 | 62 | |
| 5 |  APOEL Nicosia | 36 | 15 | 7 | 14 | +8 | 52 | |
| 6 |  Aris Limassol | 36 | 14 | 9 | 13 | +16 | 51 | |
| Xuống hạng | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Anorthosis | 33 | 11 | 12 | 10 | -5 | 45 | |
| 2 |  AEL Limassol | 33 | 13 | 5 | 15 | -5 | 44 | |
| 3 |  Omonia Aradippou | 33 | 12 | 6 | 15 | -11 | 42 | |
| 4 |  Ypsonas | 33 | 11 | 7 | 15 | -8 | 40 | |
| 5 |  Olympiakos Nicosia | 33 | 10 | 10 | 13 | -12 | 40 | |
| 6 |  Akritas Chlorakas | 33 | 10 | 5 | 18 | -27 | 35 | |
| 7 |  Ethnikos Achnas | 33 | 10 | 3 | 20 | -19 | 33 | |
| 8 |  Enosis Paralimni | 33 | 1 | 2 | 30 | -69 | 5 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định