Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Omonia Nicosia | 8 | 6 | 1 | 1 | +15 | 19 | |
| 2 |  Pafos FC | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 | |
| 3 |  APOEL Nicosia | 8 | 5 | 2 | 1 | +12 | 17 | |
| 4 |  Aris Limassol | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 | |
| 5 |  Larnaca | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 6 |  Ethnikos Achnas | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | |
| 7 |  Apollon Limassol | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 8 |  AEL Limassol | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 10 | |
| 9 |  Akritas Chlorakas | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | |
| 10 |  Ypsonas | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | |
| 11 |  Olympiakos Nicosia | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
| 12 |  Omonia Aradippou | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | |
| 13 |  Anorthosis | 8 | 0 | 4 | 4 | -11 | 4 | |
| 14 |  Enosis Paralimni | 8 | 0 | 1 | 7 | -16 | 1 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định