| VĐQG Estonia | FT | HT | |
|---|
| FT |  Paide Linnameeskond (4) | 1 | (0) | |
 Harju Jalgpallikool (7) | 2 | (1) | |
| FT |  FC Kuressaare (9) | 1 | (1) | |
 Tammeka (5) | 3 | (2) | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  FCI Levadia | 27 | 21 | 5 | 1 | +54 | 68 | |
| 2 |  Flora Tallinn | 28 | 17 | 1 | 10 | +19 | 52 | |
| 3 |  Nomme Kalju FC | 28 | 14 | 5 | 9 | +23 | 47 | |
| 4 |  Paide Linnameeskond | 27 | 13 | 6 | 8 | +8 | 45 | |
| 5 |  Tammeka | 27 | 14 | 2 | 11 | -2 | 44 | |
| 6 |  Parnu JK Vaprus | 27 | 10 | 4 | 13 | -15 | 34 | |
| 7 |  Harju Jalgpallikool | 28 | 11 | 1 | 16 | -7 | 34 | |
| 8 |  Nomme United | 28 | 9 | 1 | 18 | -19 | 28 | |
| 9 |  FC Kuressaare | 28 | 8 | 4 | 16 | -18 | 28 | |
| 10 |  Narva Trans | 28 | 5 | 3 | 20 | -43 | 18 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định