Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  FC Iberia 1999 | 36 | 24 | 8 | 4 | +36 | 80 | |
| 2 |  Dila Gori | 36 | 25 | 3 | 8 | +28 | 78 | |
| 3 |  Torpedo Kutaisi | 36 | 18 | 9 | 9 | +22 | 63 | |
| 4 |  Dinamo Tbilisi | 36 | 15 | 12 | 9 | +17 | 57 | |
| 5 |  FC Gagra | 36 | 12 | 7 | 17 | -11 | 43 | |
| 6 |  Dinamo Batumi | 36 | 11 | 10 | 15 | -19 | 43 | |
| 7 |  FC Samgurali Tskhaltubo | 36 | 12 | 6 | 18 | +1 | 42 | |
| 8 |  FC Telavi | 36 | 9 | 9 | 18 | -23 | 36 | |
| 9 |  FC Gareji 1960 | 36 | 7 | 13 | 16 | -13 | 34 | |
| 10 |  Kolkheti-1913 Poti | 36 | 5 | 7 | 24 | -38 | 22 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định