Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | +24 | 62 | ||
| 2 | 34 | 19 | 3 | 12 | +6 | 60 | ||
| 3 | 34 | 13 | 15 | 6 | +10 | 54 | ||
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | +16 | 52 | ||
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | +5 | 50 | ||
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +2 | 50 | ||
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | +1 | 50 | ||
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | +12 | 49 | ||
| 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | -1 | 49 | ||
| 10 | 34 | 12 | 11 | 11 | +4 | 47 | ||
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | -1 | 47 | ||
| 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | -8 | 46 | ||
| 13 | 34 | 12 | 9 | 13 | +3 | 45 | ||
| 14 | 34 | 12 | 9 | 13 | +3 | 45 | ||
| 15 | 34 | 12 | 9 | 13 | 0 | 45 | ||
| 16 | 34 | 12 | 8 | 14 | -1 | 44 | ||
| 17 | 34 | 7 | 9 | 18 | -28 | 30 | ||
| 18 | 34 | 3 | 4 | 27 | -47 | 13 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định