| VĐQG Hong Kong | FT | HT | |
|---|
| 14:00 01/11 |  Tai Po (4) | | | |
 Rangers (3) | | | |
| 14:00 01/11 |  Eastern District (8) | | | |
 Eastern Sports Club (9) | | | |
| 17:00 01/11 |  Lee Man FC (6) | | | |
 Hong Kong FC (10) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  North District | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 2 |  Kitchee | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | |
| 3 |  Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 4 |  Tai Po | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 5 |  Kowloon City | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 6 |  Lee Man FC | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 7 |  Southern District RSA | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | |
| 8 |  Eastern District | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 9 |  Eastern Sports Club | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 10 |  Hong Kong FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định