Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|
| 1 |  Budapest Honved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  Gyori ETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  Kisvarda FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  MTK Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  Nyiregyhaza Spartacus FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  Paksi SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  Puskas FC Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  Ujpest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  Vasas Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  Zalaegerszeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định