Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Panathinaikos | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 | |
| 2 |  Olympiacos | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
| 3 |  Athens | 7 | 5 | 2 | 0 | +18 | 17 | |
| 4 |  Aris | 8 | 5 | 1 | 2 | -1 | 16 | |
| 5 |  PAOK FC | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 | |
| 6 |  OFI Crete | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 7 |  Kifisia FC | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | |
| 8 |  Kalamata | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | |
| 9 |  Iraklis | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 10 |  Panetolikos | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 9 | |
| 11 |  Asteras Tripolis | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 | |
| 12 |  Levadiakos | 8 | 0 | 3 | 5 | -11 | 3 | |
| 13 |  Atromitos | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 | |
| 14 |  NFC Volos | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định