| VĐQG Iraq | FT | HT | |
|---|
| FT |  Newroz (16) | 0 | (0) | |
 Al Talaba (5) | 1 | (0) | |
| FT |  Al-Gharraf (13) | 2 | (0) | |
 Al Naft (12) | 0 | (0) | |
| FT |  Al Kahrabaa (18) | 0 | (0) | |
 Zakho (9) | 3 | (2) | |
| FT |  Al Najaf (19) | 2 | (2) | |
 Naft Maysan (17) | 4 | (1) | |
| FT |  Al Minaa (15) | 0 | (0) | |
 Al Karkh (7) | 2 | (1) | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Erbil | 12 | 9 | 3 | 0 | +11 | 30 | |
| 2 |  Al Shorta | 11 | 8 | 0 | 3 | +15 | 24 | |
| 3 |  Al Quwa Al Jawiya | 12 | 7 | 3 | 2 | +7 | 24 | |
| 4 |  Al-Karma | 12 | 7 | 2 | 3 | +9 | 23 | |
| 5 |  Al Talaba | 12 | 7 | 2 | 3 | +5 | 23 | |
| 6 |  Diyala | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 | |
| 7 |  Al Karkh | 12 | 6 | 4 | 2 | +4 | 22 | |
| 8 |  Al Zawraa | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 | |
| 9 |  Zakho | 12 | 5 | 4 | 3 | +7 | 19 | |
| 10 |  Duhok | 12 | 5 | 2 | 5 | +1 | 17 | |
| 11 |  Baghdad FC | 12 | 5 | 1 | 6 | -4 | 16 | |
| 12 |  Al Naft | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 | |
| 13 |  Al-Gharraf | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | |
| 14 |  Al-Mosul | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | |
| 15 |  Al Minaa | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 | |
| 16 |  Newroz | 12 | 3 | 1 | 8 | -8 | 10 | |
| 17 |  Naft Maysan | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 18 |  Al Kahrabaa | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 8 | |
| 19 |  Al Najaf | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 | |
| 20 |  Al-Qasim | 12 | 0 | 1 | 11 | -26 | 1 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định