Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Shamrock Rovers | 27 | 16 | 6 | 5 | +19 | 54 | |
| 2 |  St. Patrick's Athletic | 27 | 13 | 8 | 6 | +20 | 47 | |
| 3 |  Bohemian FC | 27 | 12 | 8 | 7 | +11 | 44 | |
| 4 |  Dundalk | 27 | 9 | 10 | 8 | +1 | 37 | |
| 5 |  Shelbourne | 26 | 8 | 10 | 8 | -2 | 34 | |
| 6 |  Derry City | 27 | 7 | 12 | 8 | +3 | 33 | |
| 7 |  Galway United FC | 26 | 7 | 9 | 10 | -7 | 30 | |
| 8 |  Waterford FC | 27 | 6 | 10 | 11 | -11 | 28 | |
| 9 |  Drogheda United | 27 | 6 | 10 | 11 | -12 | 28 | |
| 10 |  Sligo Rovers | 27 | 5 | 7 | 15 | -22 | 22 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định