| VĐQG Montenegro | FT | HT | |
|---|
| 23:00 02/05 |  Petrovac (4) | | | |
 Decic Tuzi (3) | | | |
| 23:00 02/05 |  Jezero (7) | | | |
 FK Arsenal Tivat (6) | | | |
| 23:00 02/05 |  Buducnost Podgorica (5) | | | |
 OFK Mladost Donja Gorica (8) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Sutjeska | 31 | 19 | 5 | 7 | +22 | 62 | |
| 2 |  Mornar | 31 | 18 | 6 | 7 | +16 | 60 | |
| 3 |  Decic Tuzi | 31 | 13 | 8 | 10 | +1 | 47 | |
| 4 |  Petrovac | 31 | 12 | 9 | 10 | +8 | 45 | |
| 5 |  Buducnost Podgorica | 31 | 12 | 6 | 13 | +1 | 42 | |
| 6 |  FK Arsenal Tivat | 31 | 11 | 8 | 12 | -5 | 41 | |
| 7 |  Jezero | 31 | 10 | 9 | 12 | -3 | 39 | |
| 8 |  OFK Mladost Donja Gorica | 31 | 11 | 3 | 17 | -9 | 36 | |
| 9 |  FK Bokelj | 31 | 6 | 11 | 14 | -12 | 29 | |
| 10 |  Jedinstvo BP | 31 | 7 | 7 | 17 | -19 | 28 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định